福島市勢要覧資料編 -009/031page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業

■地区別世帯数および人口

(平成13年12月1日現在)
地区 世帯数 人口
総数
総数 106,203 291,785 141,156 150,629
中央 18,677 41,132 19,438 21,694
渡利 6,589 17,682 8,549 9,133
杉妻 5,057 11,921 5,090 5,931
蓬莱 4,042 13,231 6,310 6,921
清水 13,222 35,709 17,380 18,419
東部 4,042 13,008 6,228 6,780
北信 10,099 30,316 14,506 15,810
信陵 5,231 15,230 7,270 7,960
吉井田 4,243 11,276 5,422 5,854
西 2,330 8,265 4,362 3,903
土湯 267 649 283 366
立子山 436 1,743 836 907
飯坂 8,385 24,093 12,061 12,932
(飯坂) 2,439 6,943 3,230 3,713
(平野) 2,973 9,461 4,507 4,954
(中野) 405 1,549 776 773
(湯野) 1,680 4,909 2,306 2,603
(東湯野) 280 1,003 493 510
(茂庭) 608 1,128 749 379
信夫 8,502 25,014 12,280 12,734
(大森) 5,309 14,252 7,028 7,224
(鳥川) 2,280 7,659 3,729 3,930
(平田) 823 3,103 1,523 1,580
松川 5,172 15,718 7,796 7,922
(松川) 2,130 7,180 3,441 3,739
(金谷川) 2,001 4,764 2,485 2,279
(水原) 339 1,360 684 676
(下川崎) 702 2,414 1,186 1,228
吾妻 8,521 25,808 12,445 13,363
(野田) 5,618 15,971 7,792 8,179
(庭坂) 1,686 5,392 2,551 2,841
(庭塚) 616 2,251 1,061 1,190
(水保) 601 2,194 1,041 1,153
前月分 106,136 291,791 141,184 150,607
対前月増減数 67 △6 △28 22
資料:福島市現住人口調査
(注)地区は所管区域である。
   この数値は、市独自の集計方法によるものであり、後日県が公表する数値と異なる場合がある。

■人口動態

年間
増△減
自然動態 社会動態
出生 死亡 増△減 転入 転出 増△減
平成2年 617 2,950 1,725 1,225 12,528 13,136 △608
3 1,570 2,916 1,787 1,129 12,935 12,494 441
4 1,630 2,927 1,792 1,135 12,974 12,479 495
5 1,809 2,784 1,843 941 12,984 12,026 958
6 1,701 2,979 2,007 972 12,898 12,169 729
7 1,225 2,939 2,010 929 12,820 12,524 296
8 956 2,902 1,968 934 12,257 12,235 22
9 832 2,837 2,038 709 12,366 12,333 33
10 1,307 2,874 2,119 755 12,408 11,856 552
11 1,494 3,032 2,159 873 12,366 11,745 621
12 1,212 2,948 2,107 841 12,051 11,680 371
資料:福島県の推計人口

■世帯数および人口の推移

世帯数 人口 人口密度
(1km2当たり)
1世帯当たり人員
総数
明治40年 5,582 32,524 16,357 16,167 3,688 5.8
大正9年 6,757 35,762 17,518 18,244 4,055 5.3
14  7,651 41,379 20,211 21,168 4,691 5.4
昭和5年 8,314 45,692 22,186 23,506 5,180 5.5
10  8,842 48,484 23,171 25,313 5,497 5.5
15  9,082 48,287 23,042 25,245 5,475 5.3
25  18,659 93,435 45,009 48,336 1,321 5.0
30  24,858 127,259 62,294 64,965 548 5.1
35  30,695 138,961 66,968 71,093 538 4.5
40  41,722 173,678 83,372 90,306 329 4.2
45  58,325 227,451 109,846 117,605 305 3.9
50  68,370 246,531 119,546 126,985 331 3.6
55  77,976 262,837 127,853 134,984 352 3.4
56  78,562 264,213 128,448 135,765 354 3.4
57  79,647 265,981 129,263 136,718 357 3.3
58  80,625 267,446 129,915 137,531 359 3.3
59  81,786 269,105 130,687 138,418 361 3.3
60  82,183 270,762 131,530 139,232 363 3.3
61  83,249 272,305 132,281 140,024 365 3.3
62  84,158 273,515 132,653 140,862 367 3.3
63  85,515 275,009 133,395 141,614 368 3.2
平成元年 87,011 276,884 134,388 142,494 371 3.2
2  89,068 277,528 134,593 142,935 372 3.1
3  90,683 279,127 135,371 143,756 374 3.1
4  92,656 280,958 136,216 144,742 376 3.0
5  94,470 282,250 137,025 145,629 379 3.0
6  95,969 284,250 137,785 146,465 381 3.0
7  97,483 285,754 138,417 147,337 383 2.9
8  98,579 286,634 138,764 147,870 384 2.9
9  09,938 287,545 139,168 148,377 385 2.9
10  101,592 288,831 139,677 149,154 387 2.8
11  103,122 290,223 140,331 149,892 389 2.8
12  104,553 291,223 141,000 150,121 390 2.8
13  105,950 291,620 141,092 150,528 391 2.8
(注)明治40年は12月31日現在、その他は毎年10月1日現在である。

■年齢(5歳階級)、男女別人口構成

(平成12年10月1日現在)
年齢、男女別人口構成
資料:国勢調査
(注)男女総数には「年齢不詳」を含む。


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島市に帰属します。
福島市の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。