福島市勢要覧資料編 -011/031page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業

産業分類(大分類)、年次従業者数

産業分類 昭和56年 昭和61年 平成3年 平成8年
  構成比   構成比   構成比   構成比
  % % % %
総数 125,044 100.0 132,187 100.0 143,635 100.0 154,034 100.0
農林漁業 557 0.4 479 0.4 393 0.3 377 0.2
鉱業 122 0.1 98 0.1 148 0.1 - -
建設業 13,451 10.8 11,404 8.6 11,561 8.0 13,270 8.6
製造業 24,157 19.3 27,287 20.6 30,476 21.2 28,473 18.5
電気・ガス・熱供給・水道業 1,037 0.8 1,095 0.8 1,170 0.8 1,223 0.8
運輸・通信業 8,539 6.8 8,628 6.5 7,743 5.4 8,207 5.3
卸売・小売業,飲食店 34,013 27.2 34,704 26.3 38,387 26.7 42,093 27.3
金融・保険業 5,315 4.3 5,243 4.0 5,688 4.0 5,935 3.9
不動産業 1,224 1.0 1,357 1.0 1,818 1.3 1,763 1.1
サービス業 28,602 22.9 34,167 25.8 38,702 26.9 44,811 29.1
公務 8,027 6.4 7,725 5.8 7,549 5.3 7,882 5.1
資料:事業所・企業統計調査
(注)
●平成3年以前は事業所統計調査(各年7月1日現在)、平成8年は事業所・企業統計調査(10月1日現在)である。
●構成比については、その1ケタ下位で四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも計に一致しない。

工業

■産業分類別構成比

(平成11年12月31日現在)
産業分類別構成比
資料:福島市「工業統計調査結果報告書」
(注)従業者4人以上の事業所

■産業分類別事業所数、従業者数および製造品出荷額

[従業者4人以上の事務所]  (平成11年12月31日現在)
産業分類 事業所数 従業者数 製造品出荷額等
総数 525
21,801
万円
69,463,509
食料 86 2,485 5,143,817
飲料 5 47 98,450
繊維 3 30 20,215
衣服 45 1,576 1,013,536
木材 18 151 228,300
家具 14 104 93,736
17 618 1,769,050
出版 54 1,930 4,289,351
化学 4 356 3,125,395
石油 1 X X
プラスチック 15 826 2,133,891
ゴム 2 X X
皮革 - - -
窯業 24 1,246 3,778,959
鉄鋼 3 480 714,399
非鉄 3 58 104,251
金属 58 1,953 4,728,619
機械 46 997 1,292,077
電気 93 7,892 39,152,706
輸送 9 159 111,529
精密 5 313 712,314
武器 - - -
その他 20 208 312,109
(注)「X」は事業所の個々の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿した。

産業イラスト


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島市に帰属します。
福島市の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。