福島市勢要覧資料編 -018/031page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

福祉

■生活保護

被保険者 保護率(‰) 生活保護費
(百万円)
世帯数 人員 福島市
平成8年 902 1,343 4.7 4.1 7.1 2,034
9 934 1,361 4.7 4.2 7.1 2,273
10 992 1,448 5.0 4.5 7.3 2,319
11 1,039 1,516 5.3 4.6 7.7 2,446
12 1,127 1,637 5.6 5.1 8.4 2,752
(注)被保護者の世帯数、人員は各年の各月平均

■老齢人口

(毎年10月1日現在)
項目\年度 8 9 10 11 12
人口 286,211 287,118 288,218 289,483 290,705
65歳以上人口 45,332 47,126 48,974 50,664 52,431
人口比率 15.8 16.4 17.0 17.5 18.0
ねたきり老人 675 784 825 863 942
ひとり暮らし老人 3,478 3,674 3,976 4,284 4,550
老人世帯 4,102 4,467 4,869 5,316 5,516
痴呆性老人 244 259 303 390 989
福島県人口比率 18.0 18.6 19.2 19.7 20.3
全国人口比率 15.1 15.6 16.2 16.7 17.2
(注)人口は住民基本台帳

■ホームヘルパーの派遣状況

(平成13年3月31日)
区分 ねたきり(世帯) ひとり暮らし(世帯) その他(世帯) 計(世帯)
身体障害者 15 18 18 51
心身障害児・者 4 - 0 4
19 18 18 55

■国民健康保健の概要

(年度平均)
年度 世帯数 被保険者数 医療費
(百万円)
1人当たり医療費(円)
世帯数 加入率(%) 若人一般 退職被保険者 老人保健対象者 被保険者総数 加入率(%)
平成8年度 38,605 38.52 46,396 11,650 20,978 79,024 27.51 12,699 218,776
9 39,616 38.98 46,013 11,778 22,317 80,108 27.79 12,589 217,841
10 41,364 40.09 46,865 12,013 23,917 82,795 28.61 13,175 223,774
11 43,343 41.36 48,033 12,312 25,647 85,992 29.61 13,655 226,287
12 44,982 42.81 48,524 12,758 27,309 88,591 30.32 14,056 229,362
(注)医療費は老人保健医療給付対象者分を除く。

■国民年金給付状況

(平成12年度末)
給付種類 件数 給付額(円) 1件当たり平均(円)
老齢 43,572 24,145,153,300 554,143
障害 3,179 2,939,657,500 924,711
遺族 846 636,987,800 752,940
老齢福祉 313 91,005,980 290,753
合計 47,910 27,812,804,580 580,521
死亡一時金 84 12,581,000 149,773
特別一時金 1 96,300 96,300


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島市に帰属します。
福島市の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。