福島市勢要覧資料編 -027/031page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

選挙

選挙

■地区別選挙人名簿登録者数

(平成13年12月2日現在)
地区別 地区別
本庁 14,921 17,305 32,226 土湯 226 278 504
杉妻 4,523 4,588 9,111 信陵 5,908 6,463 12,371
蓬莱 4,841 5,361 10,202 立子山 688 707 1,395
渡利 6,465 7,106 13,571 飯坂 9,386 10,541 19,927
清水 13,380 15,006 28,386 茂庭 323 319 642
東部 4,236 4,679 8,915 松川 6,004 6,099 12,103
大波 561 568 1,129 信夫 9,262 9,691 18,953
北信 10,772 11,905 22,677 吾妻 9,906 10,933 20,839
吉井田 4,237 4,686 8,923        
西 3,483 3,103 6,586 109,122 119,338 228,460

■選挙人名簿登録者の推移

(各年12月2日現在、9年は11月1日現在)
選挙人名簿登録者数の推移

■選挙執行および投票状況

選挙名 執行日 有権者数 投票者数 投票率 備考
市長選挙 昭和54.4.22 174,880 149,243 85.34  
58.4.24 182,652 (無投票)    
60.12.8 189,874 125,089 65.88  
平成元.11.26 197,853 (無投票)    
5.11.7 208,730 87,503 41.92  
9.11.9 219,334 95,546 43.56  
13.11.18 226,413 123,714 54.64  
市議会議員選挙 昭和60.12.8 189,874 125,041 65.85 補欠選挙
62.4.26 189,566 141,368 74.57  
平成元.11.26 197,853 55,113 27.86 補欠選挙
3.4.21 200,386 136,677 68.21  
5.11.7 208,730 87,444 41.89 補欠選挙
7.4.23 210,236 122,219 58.13  
11.4.25 220,115 130,832 59.44  
県知事選挙 昭和51.9.19 169,576 132,453 78.11  
55.8.31 179,361 99,833 55.66  
59.9.4 186,720 95,308 51.04  
63.9.4 194,300 147,040 75.68  
平成4.9.6 204,531 94,847 46.37  
8.9.8 216,733 98,704 45.54  
12.9.3 224,708 94,004 41.83  
県議会議員選挙 昭和54.4.8 174,953 133,915 76.54  
57.10.24 183,698 102,114 55.59 補欠選挙
58.4.10 183,236 139,884 76.34  
62.4.12 189,563 138,323 72.97  
平成3.4.7 199,058 134,119 67.07  
7.4.9 210,404 (無投票)    
11.4.11 222,225 132,741 59.73  
衆議院議員選挙 昭和55.6.22 180,856 146,565 81.04  
58.12.18 187,562 135,574 72.28  
61.7.6 191,942 142,917 74.46  
平成2.2.18 199,786 155,005 77.59  
5.7.18 210,513 146,099 69.40  
8.10.20 218,177 129,511 59.36  
12.6.25 226,160 151,831 67.13  
参議院議員選挙 昭和63.9.4 195,666 147,061 75.16 補欠選挙
平成元.7.23 199,670 142,947 71.59  
4.7.26 207,513 114,788 55.33  
5.7.18 216,753 145,954 69.33 補欠選挙
7.7.23 216,753 97,269 44.88  
10.7.12 221,606 133,180 60.10  
13.7.29 228,941 131,264 57.34  


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島市に帰属します。
福島市の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。