飯野町町勢要覧 -023/030page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業別就業人口(15歳以上就業者数)
区分\年次 1965 1975 1985 1990 1995
第1次産業 844 682 1,526 621 499 1,120 461 320 781 360 253 613 256 126 382
 農業 843 682 1,525 619 499 1,118 461 320 781 358 253 611 254 126 380
 林業・狩猟行 - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 2 - 2
 漁業・水産養殖業 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - -
第2次産業 989 1,175 2,164 961 908 1,869 1,048 951 1,999 1,078 847 1,952 1,036 751 1,787
 鉱業 9 - 9 2 - 2 - - - 1 - 1 - - -
 建設業 199 8 207 281 31 312 320 39 359 323 40 363 367 51 418
 製造業 781 1,167 1,948 678 877 1,555 728 912 1,640 754 834 1,588 669 700 1,369
第3次産業 506 347 880 598 457 1,055 759 492 1,251 768 619 1,387 799 646 1,445
 卸売・小売業 214 204 418 279 235 514 334 234 568 329 243 572 337 264 601
 金融・保険業 17 12 29 16 31 47 27 15 42 27 39 66 18 34 52
 不動産業 1 - 1 3 1 4 - - - 4 1 5 7 - 7
 運輸・通信業 65 12 77 71 10 81 109 16 125 112 18 130 108 19 127
 電気・ガス・水道業 13 - 13 14 1 15 7 1 8 8 1 9 9 2 11
 サービス業 143 130 273 143 145 288 216 201 417 213 294 507 253 300 553
 公務 53 14 67 56 14 70 63 21 84 75 21 96 67 27 94
 分類不能の産業 - 2 2 16 20 36 3 4 7 - 2 2 1 - 1
総  計 2,339 2,231 4,570 2,180 1,864 4,044 2,268 1,763 4,031 2,206 1,746 3,952 1,599 1,292 2,891
(国勢調査)

3.産業

農家の状況
年次 総農
家数
専 業
農家数
兼業農家数 農家
専 業
農家率
総数 第1種兼業 第2種兼業
1955 899戸 402戸 497戸 382戸 115戸 55.2% 44.7%
1965 843 153 690 459 231 51.2 18.1
1975 776 67 709 274 435 44.6 8.6
1980 733 55 678 214 464 41.3 7.5
1985 692 62 630 112 518 38.9 9.0
1990 648 48 600 75 525 36.7 7.4
1995 598 53 545 63 482 33.8 8.9
(世界農林業センサス・農業センサス)

経営規模別農家数の推移
年次\規模 0.3ha
未満
0.3〜
0.5
0.5〜
1.0
1.0〜
1.5
1.5〜
2.0
2.0〜
2.5
2.5〜
3.0
3.0〜
5.0
5.0ha
以上
1965 104 128戸 319戸 217戸 63戸 11戸 1% -% -
1975 118 113 273 192 58 16 5 1 -
1980 118 99 261 167 57 21 7 3 -
1985 127 118 225 137 46 20 11 5 1
1990 111 103 228 134 45 17 2 4 -
1995 160 123 177 85 23 15 5 4 6
(世界農林業センサス・農業センサス)

経営耕地面積
年次 総 数 樹 園 地
面積 農家1戸当たり 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比
1965 699ha 0.8ha 250ha 35.8% 269ha 38.6% 179ha 25.6%
1975 642 0.8 228 35.6 163 25.4 250 39.0
1980 621 0.8 226 36.4 139 22.4 255 41.2
1985 576 0.8 210 36.5 120 20.8 246 42.7
1990 537 0.8 202 37.6 142 26.4 193 36.0
1995 439 0.7 190 43.3 132 30.1 117 26.6
(世界農林業センサス・農業センサス)

農業粗生産額(単位:百万円、%)
区 分 \ 年 次 1970 1975 1980 1985 1990 1995
生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比

143 20.4 265 15.6 84 3.8 283 13.1 230 11.8 174 11.9
果実 29 4.1 96 5.6 152 6.9 170 7.8 146 7.4 111 7.6
野菜 82 11.7 89 5.2 129 5.8 152 7.0 134 6.9 151 10.4
いも類 18 2.6 6 0.4 15 0.7 17 0.8 17 0.9 11 0.8
たばこ 11 1.6 28 106 21 1.0 12 0.6 3 0.2 3 0.2
麦、雑穀豆類 20 2.8 9 0.6 9 0.4 11 0.5 10 0.5 5 0.3
その他 6 0.8 20 1.2 23 1.0 15 0.7 20 1.0 11 0.8
小計 309 44.0 513 30.2 433 19.6 660 30.5 560 28.7 466 32.0
養蚕 212 30.2 359 21.1 449 20.3 324 14.9 325 16.7 90 6.2

肉用牛 6 0.9 12 0.7 52 2.3 36 1.7 45 2.3 50 3.4
乳用牛 88 12.5 169 9.9 219 9.9 261 11.6 273 14.0 233 16.0
46 6.6 406 23.9 456 20.6 290 13.3 249 12.8 130 8.9
41 5.8 241 14.2 603 27.3 607 28.0 495 25.4 484 33.0
小計 181 56.0 828 48.7 1,330 60.1 1,184 54.6 1,062 54.5 897 61.7
加工農産物 - - - - - - - - 1 0.1 1 0.1
702 100.0 1,700 100.0 2,212 100.0 2,168 100.0 1,948 100.0 1,454 100.0
生産農業所得 367百万円 833百万円 657百万円 559百万円 549百万円 406百万円
農家1戸当たり
生産農業所得
449千円 1,073千円 896千円 808千円 782千円 627千円


耕地10a当たり
生産農業所得
44千円 109千円 87千円 72千円 75千円 71千円
農業従事者1人当たり
生産農業所得
270千円 816千円 587千円 578千円 559千円 544千円
(農林水産統計年報)


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は飯野町に帰属します。
飯野町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。