白沢村勢要覧 -034/038page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業

産業別就業人口の推移

年次\区分 就業者総数 第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業
構成比率% 構成比率% 構成比率% 構成比率%
昭和45年 5,034 3,550 70.52 885 17.58 598 11.88 1 0.02
昭和50年 4,850 2,856 58.89 1,187 24.47 800 16.5. 7 0.14
昭和55年 4,797 2,335 48.68 1,515 31.58 946 19.72 1 0.02
昭和60年 4,810 1,997 41.53 1,801 37.44 1,011 21.02 1 0.02
平成 2年 4,782 1,464 30.62 2,175 45.48 1,142 23.88 1 0.02
平成 7年 4,491 858 19.10 2,289 50.97 1,342 29.88 2 0.04
(資料:国勢調査)

農業粗生産額の推移

(単位:百万円)
年次\区分 耕   種

畜産

養蚕

麦・豆
いも穀類
野菜 果実 花き 工芸
農作物
その他
昭和45年 724 498 48 80 8 0 77 13 238 391
昭和50年 1,337 993 56 105 15 0 158 10 377 638
昭和55年 861 481 43 156 14 3 129 35 532 992
昭和60年 1,543 1,199 61 176 11 0 81 15 491 686
平成 2年 1,409 1,045 64 249 15 2 30 4 514 548
平成 7年 1,485 1,054 41 317 20 18 24 11 432 95
(資料:福島農林水産統計年表)

専・兼業別農家数の推移

(単位:戸)
専・兼業別農家数の推移
(資料:農業センサス・農林業センサス)

商業の推移

(単位:人、百万円)
商業の推移


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は白沢村に帰属します。
白沢村の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。