石川町町勢要覧資料編 -007/008page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

社会福祉・財政

保育所・児童館の状況
  (単位:人)平成10年4月1日現在
施設名 定員 在籍園児数 職員数
3歳児未満 3歳児 4歳児以上
第一保育所 120 78 17 25 36 ※13
第二保育所 90 77 18 12 47 11
母畑保育所 60 33   5 28 5
野木沢保育所 60 35 5 10 20 6
外槇保育所 40 28   10 18 ※3
新田保育所 30 18   8 10 ※3
山形保育所 30 9   1 8 ※3
板南保育所 40 22   5 17 3
谷沢保育所 40 25   7 18 3
中田保育所 35 24   4 20 ※3
沢田児童館 - 58   5 53 5
中谷児童館 - 22   7 15 ※3
合計 - 429 40 99 290 61
幼児保育センター            
  ※兼務所長


老人福祉センター利用状況
  (単位:人)
年度 利用区分
総数 老人 一般 相談 その他
平成5年度 9,012 5,789 13 90 3,120
6 8,297 5,097 38 116 3,046
7 7,715 4,898 45 112 2,660
8 7,869 5,189 31 105 2,544
9 6,634 4,694 49 127 1,764
資料:石川町社会福祉協議会


老人ホームの現状
  (単位:人)
年度 定員 入所者数 職員数
平成6年度 70 70 28 42 13
7 70 70 25 45 13
8 70 70 25 45 13
9 70 70 25 45 13
10 70 67 21 46 12
資料:養護老人ホーム長生園


一般会計歳入歳出決算(平成9年度)
( )内は構成比

歳入

歳出


財政力指数
  (単位:千円・%)
年度 基準財政需要額 基準財政収入額 財政力指数
  対前年増加率   対前年増加率
昭和60年度 2,161,750 5.3 1,031,573 10.9 0.477
61 2,278,394 5.4 1,160,879 12.5 0.510
62 2,392,015 5.0 1,175,520 1.3 0.491
63 2,628,235 9.9 1,221,330 3.9 0.465
平成元年度 2,884,587 9.8 1,312,031 7.4 0.455
2 3,170,092 9.9 1,381,884 5.3 0.436
3 3,427,870 8.1 1,516,434 9.7 0.442
4 3,680,067 7.4 1,587,248 4.7 0.437
5 4,043,117 9.7 1,676,455 5.6 0.415
6 4,101,434 1.4 1,642,927 △2.0 0.401
7 4,031,605 △1.7 1,676,273 2.0 0.416
8 4,198,211 4.1 1,746,678 4.2 0.416
9 4,457,460 6.2 1,805,317 3.4 0.405
資料:町財政課


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は石川町に帰属します。
石川町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。