西郷村社会科副読本 DATA BOOK-039/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[3]―1 人口世帯数
人口および世帯数の推移(「西郷村企画調整課資料」)
区分 人口 世帯数 一世帯当たりの人員 伸長率
総数 対前年比
人口 世帯
昭和25年 11,438人 5,724人 5,714人 1,922世帯 6.0人 100.0% 100.0%
30 11,718 5,828 5,890 2,003 5.9 102.4 104.2
35 11,373 5,603 5,770 2,073 5.5 97.1 103.5
40 11,080 5,485 5,595 2,143 5.2 97.4 103.4
45 10,454 5,166 5,288 2,196 4.8 94.4 102.5
50 11,662 5,785 5,877 2,541 4.6 111.6 115.7
55 12,744 6,355 6,389 2,950 4.3 109.3 116.1
60 14,622 7,373 7,249 3,556 4.1 114.7 120.5
61 14,963 7,571 7,392 3,652 4.1 102.3 102.7
62 15,192 7,674 7,518 3,700 4.1 101.5 101.3
63 15,528 7,849 7,679 3,799 4.1 102.2 102.7
平成元年 15,917 8,028 7,889 3,923 4.1 102.5 103.2
2 16,194 8,172 8,022 4,107 3.9 101.7 104.7
3 16,508 8,331 8,177 4,290 3.8 101.9 104.5
4 16,909 8,535 8,374 4,445 3.8 102.4 103.6

人口移動の推移(「西郷村企画調整課資料」)
区分 自然増減 社会増減 差引増減
出生 死亡 増減 県内 県外 増減
転入 転出 増減 転入 転出 増減
昭和55年 216人 120人 96人 529人 355人 174人 335人 329人 6人 180人 276人
56 204 106 98 389 378 11 303 280 23 34 132
57 214 109 105 460 329 131 312 333 △21 110 215
58 213 126 87 604 354 250 403 288 115 365 452
59 226 137 89 695 398 297 313 303 10 307 396
60 227 126 101 614 395 219 662 246 416 635 736
61 228 113 115 523 374 149 356 280 76 225 340
62 194 113 81 525 400 125 297 274 23 148 229
63 215 114 110 586 395 191 313 269 44 235 336
平成元年 203 141 62 653 393 260 361 294 67 327 389
2 174 121 53 609 460 149 443 277 166 315 368
3 199 118 81 548 432 116 465 351 114 230 311

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。