西郷村社会科副読本 DATA BOOK-041/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[3]―4 国勢調査資料等
戸数・人口・学齢児童・就学児童
(明治24年9月17日「西郷村役場文書」)
地区 戸数 人口 学齢児童 就学児童
米村 41 336 63 28
長坂 34 378 47 21
赤渕 8 59 12 3
下柏野 9 69 9 6
上柏野 11 95 19 6
12 81 11 7
狸屋敷 24 185 36 22
上羽太 31 198 28 14
虫笠 22 172 21 13
真名子 10 78 11 3
鶴生 20 143 28 14
高助 8 69 13 8
追原 14 106 20 3
熊倉 46 325 59 21
谷地中 12 101 23 14
真船 19 68 26 24
折口 11 88 13 9
宇津木窪 1 3 0 0
田土ケ入 3 12 2 0
カロウト 1 8 3 2
小田倉 18 104 17 4
上上野原 4 31 4 2
ヒヘガヘシ 2 6 0 0
黒川 26 161 25 12
小田倉・原中 20 101 15 7
上新田 18 111 25 14
下新田 16 150 15 3
441 3,238 545 260

明治27年2月1日現在 戸数調
(「西郷村役場文書」)
大字 本戸 一時別居 寄留 老■ヲ養フモノ 計但老■ヲ養フモノヲ除ク
41 4 1 3 45
長坂 38 4 1 3 42
柏野 18 2 0 5 21
下羽太 34 4 1 4 38
上羽太 59 6 1 11 65
鶴生 41 4 2 9 47
真船 33 2 2 5 37
熊倉 55 5 3 2 63
小田倉 70 6 1 13 77
389 37 9 55 435

大正14年 国勢調査資料
(「国勢調査資料」)
調査区域 世帯数
1.米一円 98 235 248 483
2.長坂一円 43 152 159 311
3.柏野・赤渕一円 46 149 150 299
4.下羽大一円 60 195 222 417
5.上羽太・虫笠・真名子 116 348 383 731
6.鶴生一円 63 151 159 320
7.真船一円 58 188 218 406
8.熊倉・谷地中 87 276 298 573
9.折口原西方 58 171 192 363
10.折口原東方 44 128 131 259
11.上下新田・山下 101 295 308 603
12.追原一円 66 178 180 358
13.原中東方 128 275 266 541
14.原中西方 54 119 123 242
15.黒川・稗返一円 58 154 186 340
16.一の又・芝原一円 33 50 80 130
17.甲子・小萱・赤面・赤沢一円 37 266 119 385
軍馬構内 12 70 24 94
合計 1,162 3,410 3,445 6,855
一戸平均 2,935人 2,965人 5,900人

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。