西郷村社会科副読本 DATA BOOK-098/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[8]―3 道路の改良舗装状況(平成5年)
(「西郷村建設課資料」)
(単位:m)
区分\年度 昭和59 60 61 62 63 平成元 2 3
国道 実延長 23,234 23,234 23,234 23,234 23,234 23,234 23,234 23,234
15,810 15,810 15,810 15,810 15,810 15,810 15,810 15,810
舗装率(%) 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
県道 実延長 35,038 35,038 34,831 34,821 34,821 34,821 34,759 34,759
舗装延長 27,031 27,031 32,885 32,874 32,874 32,874 33,656 33,656
舗装率(%) 77.1 77.1 94.4 94.4 94.4 94.4 96.8 96.8
村道 実延長 295,770 295,770 293,571 277,179 278,754 286,193 287,451 290,789
内訳 改良済延長 66,009 69,746 78,612 99,064 106,535 108,881 112,220 117,471
舗装済延長 106,134 107,619 113,237 123,809 131,759 138,732 147,208 154,659
未改良延長 229,761 226,024 214,959 178,115 172,219 177,312 175,231 173,318
改良率(%) 22.3 23.58 26.78 35.74 38.22 38.04 39.0 40.4
舗装率(%) 35.88 36.38 38.57 44.67 47.27 48.47 51.2 53.2
永久橋 橋数 121 121 118 107 107 107 108 110
延長 1,187.00 1,187.00 1,165.00 1,171.00 1,177.50 1,170.50 1,184.00 1,221.00

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。