西郷村社会科副読本 DATA BOOK-119/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[11]―7 西郷村の土地改良事業
(「西郷村土地改良区資料」)
[11]―7 西郷村の土地改良事業
No. 地区名 施行年度 総事業量(ha) 総事業費(千円) 受益面積(ha) 農家戸数(戸) 事業主体
1 台下 昭38〜39   49,380 82.3    
2 長坂 昭39〜40   39,550 56.5   地元
3 上新田 昭44〜45 32.9 32,200 33.2 29 西郷村
4 黒川・大清水 昭45〜47 43.5 53,495 43.5 50
5 昭46〜48 79.9 131,972 74.2 108
6 真船 昭51〜54 57.9 236,746 50.6 30 西郷村土地改良区
7 真船第二 昭54〜55 38.5 133,220 34.8 48
8 中島 昭56〜57 26.9 158,772 22.8 45
9 鶴生・高助 昭57〜60 58.3 286,336 57.2 36
10 追原 昭57〜60 67.8 355,501 62.1 55
11 山下 昭57〜62 33.9 216,040 32.2 50
12 岩井戸 昭57〜58 6.6 38,637 5.9 9 共同
13 羽太 昭58〜平4 188.3 1,797,300 218.9 169 西郷村土地改良区
14 柏野 昭60〜63 56.7 397,700 57.3 63

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。