西郷村社会科副読本 DATA BOOK-121/147page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

[11]―9  業種別商業の比較
(「西郷村企画調整課資料」)
(商業統計)
分類\項目\年 昭和54年 昭和57年 昭和60年 昭和63年
商店数 従業員数 年間商品販売額 売場面積 商店数 従業員数 年間商品販売額 売場面積 商店数 従業員数 年間商品販売額 売場面積 商店数 従業員数 年間商品販売額 売場面積
卸売業計 18 104人 162,647万円 m 2
19 115人 209,657万円 m 2
15 104人 239,494万円 m 2
29 171人 661,001万円 m 2
小売業計 108 326 479,950 3,198 111 333 603,743 5,255 120 429 785,619 3,957 116 456 779,672 4,372
各種商店小売業
衣服・身の回り品小売業 3 7 4,010 87 4 8 5,383 217 4 8 5,970 120 6 21 19,436 483
飲食料品小売業 69 138 109,124 2,206 72 165 200,291 3,335 74 238 283,169 2,918 67 235 308,667 3,031
自動車・自転車小売業 9 97 210,997 82 11 79 185,523 439 12 88 259,322 129 13 93 263,570 172
家具・建具計器小売業 8 22 28,850 221 5 16 20,383 154 8 22 38,319 317 6 23 22,839 247
その他の小売業 19 62 126,969 602 19 65 192,163 1,110 22 73 198,839 473 24 84 165,160 439
飲食店 69 116 109,124 34 114 75,662

[11]―10 小売業の商業規模
(「西郷村企画調整課資料」)
(商業統計調査)
区分 昭和57年 昭和60年 昭和63年
西郷村 県平均 西郷村 県平均 西郷村 県平均
人口1,000人当たり商店数 10.1店 24.3 8.4 14.7 7.5 17.2
1店当たり売場面積 47.3m 2 48.0 33.0 54.9 37.7 59.0
1店当たり販売額 54,391千円 39,406 65,468 52,699 67,213 60,499
従業員1人当たり年間販売 18,130千円 9,463 18,313 14,546 17,098 15,368
売場面積1m2年間販売額 1,149千円 821 1,985 960 1,783 1,023

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。