西郷村社会科副読本 改訂版-001/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(1)-13気温、湿度、風速、降水量

観測所別気象観測値
気温(℃) 降雨量(mm) 積雪(cm) 日照時間 風速(m/s) 最小湿度
平均 総量 最大日量 起日 降雪の深さの合計 最深積雪 起日 最深降雪 起日 h 日平均 平均 起日
平均 最高 最低 最高 起日 最低 起日
6 1 0.1     11.1 9 一8.0 25       27 13 29 13 28 152.3 4.9     28
2 1.2     12.6 20 一6.0 1 44.0 23.0 21 32 20 12 21 12 144.0 5.1 5.5   14
3 2.8     13.9 9 一6.0 7 60.5 30.0 23 6 6 23 6 22 212.2 6.8 4.5   19
4 11.2     24.5 22 一1.5 1 22.5 12.0 13           239.6 8.0 4.4   12
5 15.3     27.3 24 4.9 7 131.5 41.5 27           171.0 5.5 3.9   24
6 19.1     31.6 27 10.7 19 87.5 26.0 19           145.2 4.8 2.9   28
7 24.6     34.7 15 17.7 7 124.0 34.0 31           164.8 5.3 2.8   36
8 25.4     35.1 7 17.0 22 175.5 49.5 5           211.0 6.8 3.0   35
9 20.7     30.8 5 10.0 26 393.0 70.0 29           127.0 4.2 2.8   29
10 15.3     25.4 13 3.7 25 70.0 21.0 21           104.4 3.4 2.9   26
11 8.1     20.2 10 一3.1 16 37.0 14.5 19           180.0 6.0 3.6   31
12 3.2     15.3 2 一5.5 17 23.0 6.5 27 1 1 16 1 15 159.5 5.1 3.7   27
7 1 0.1     10.4 9 一7.5 20 39.0 18.5 22 27 7 31 6 12 158.7 5.1 3.6   27
2 1.0     10.3 12 一6.2 11 11.0 6.0 9 5 8 1 2 9 169.8 5.8 4.1   18
3 3.5     14.5 31 一5.1 7 130.5 38.0 17 25 8 5 7 25 140.2 4.5 3.9   21
4 10.2     21.1 29 一1.7 4 102.5 23.0 23           166.5 5.6 4.7   17
5 15.4     25.9 10 7.1 5 170.5 41.0 13           142.7 4.6 3.8   20
6 16.8     26.3 30 7.3 2 210.0 45.0 28           75.5 2.5 2.7   31
7 23.2     35.2 24 16.7 15 176.5 41.0 17           144.5 4.7 2.5   28
8 24.9     33.9 20 17.8 12 192.5 40.0 2           169.7 5.5 2.6   35
9 18.6     27.6 1 8.0 22 192.5 91.0 17           137.7 4.6 3.5   34
10 14.8     26.0 3 5.7 28 52.5 21.0 8           145.1 4.7 3.0   31
11 6.8     17.7 7 一2.4 22 51.0 20.0 8           182.6 6.1 4.2   23
12 2.0     11.8 4 一8.4 28 10.0 3.5 25 13 8 25 6 24 162.4 5.2 4.1   23

資料:「福島県統計年鑑」(白河測候所)

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。