西郷村社会科副読本 改訂版-031/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(8)-3 道路の改良舗装状況 (平成10年)

(「西郷村建設課資料」) (単位:m)
年度/区分 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9 10
国道 実延長 23,234 23,234 23,234 28,452 28,452 28,452 28,452 28,452    
舗装延長 15,810 15,810 15,810 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028    
舗装率(%) 68.0 68.0 68.0 73.9 73.9 73.9 73.9 73.9    
県道 実延長 34,821 34,759 34,759 34,722 34,745 34,745 34,745 34,745    
舗装延長 32,874 33,656 33,656 33,718 33,741 33,741 33,741 33,741    
舗装率(%) 94.4 96.8 96.8 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1    
村道 実延長 286,193 287,451 290,789 291,033 290,997 292,313 295,807 303,485    
内訳 改良良延長 108:881 112,220 117,471 119,880 122,598 125,105 129,897 137,697    
舗装良延長 138,732 147,208 154,659 158,095 160,068 162,499 167,435 175,956    
未改良延長 177,312 175,231 173,318 171,153 168,399 167,208 163,908 165,788    
改良率(%) 38.04 39.0 40.4 41.2 42.1 42.8 44.2 45.5    
舗装率(%) 48.47 51.2 53.2 54.3 55.0 55.6 57.0 58.0    
永久橋 橋数 107 108 110 109 107 105 105 109    
延長 1,170.50 1,184.00 1,221.00 1,196.00 1,191.00 1,187.00 1,374.00 1,476.00    

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。