西郷村社会科副読本 改訂版-046/052page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(11)-9 業種別商業の比較
 (「西郷村企画調整課資料」)
 (商業統計)
年/項目/分類 昭和63年 平成3年 平成6年 平成9年
商店数 従業員数 年間商品
販売額
売場面積 商店数 従業員数 年間商品
販売額
売場面積 商店数 従業員数 年間商品
販売額
売場面積 商店数 従業員数 年間商品
販売額
売場面積
卸売業計   万円 2   万円 2   万円 2   万円 2
29 171 661,0.1 28 174 880,847 26 203 764,658 23 144 768,077
小売業計 116 456 779,672 4,372 119 504 1,242,764 8,371 118 539 1,366,041 8,321 114 544 1,546,142 8,742
  各種商店小売業                        
衣服・身の回り小売業 6 21 19,436 483 8 22 55,907 1,354 9 26 58,553 1,401 9 27 70,395 1,829
飲食料品小売業 67 235 308,667 3,031 65 279 420,701 4,609 58 268 428,187 3,852 55 245 441,028 4,469
自動車自転車小売業 13 93 263,570 172 13 92 298,873 74 11 80 293,233 358 11 82 316,152 371
家具健具計器小売業 6 23 22,839 247 6 18 85,092 493 10 48 154,495 1,253 9 38 238,016 1,119
その他の小売業 24 84 165,160 439 27 93 392,191 1,841 30 117 431,573 1,457 30 152 480,551 954
飲食店

(11)−10 小売業の商業規模
 (「西郷村企画調整課資料」)
 (商業統計調査)
区分 昭和57年 昭和60年 昭和63年 平成3年 平成6年 平成9年
西郷村 県平均 西郷村 県平均 西郷村 県平均 西郷村 県平均 西郷村 県平均 西郷村 県平均
人口1,000人当たり商店数 10.1店 24.3 8.4 14.7 7.5 17.2 7.2 14.0 6.8 13.0 6.2 12.5
1店当たり売場面積 47.3m2 48.0 33.0 54.9 37.7 59.0 70.3 66.8 70.5 76.0 76.7 85.5
1店当たり販売額 54,391千円 39,406 65,468 52,699 67,213 60,499 104,434 71,781 115,766 82,625 135,626 89,906
従業員1人当たり年間販売 18,130千円 9,463 18,313 14,546 17,098 15,368 24,658 17,685 25,344 18,480 28,422 18,828
売場面積1m2年間販売額 1,149千円 821 1,985 960 1,783 1,023 1,485 1,075 1,642 1,087 1,769 1,047

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は西郷村教育委員会に帰属します。
西郷村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。