棚倉町勢要覧資料編 -006/012page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

生活環境

●県・国道の状況

路線名 実延長(m) 改良済延長(m) 舗装済延長(m) 改良率(%) 舗装率(%)
国道 国道115号線 17,469 17,469 17,469 100.0 100.0
国道289号線 5,637 5,637 5,637 100.0 100.0
小計 23,106 23,106 23,106 100.0 100.0
県道 黒磯・棚倉線 15,495 15,445 15,495 99.7 100.0
棚倉・鮫川線 6,935 6,595 6,168 95.1 88.9
棚倉・矢吹線 2,683 2,683 2,683 100.0 100.0
近津停車場線 65 65 65 100.0 100.0
磐城棚倉停車場線 71 71 71 100.0 100.0
山本不動線 4,623 2,363 4,623 51.1 100.0
塙・泉崎線 2,944 2,824 2,832 95.9 96.2
杜田・浅川線 3,556 3,218 3,556 90.5 100.0
矢祭山・八槻線 14 0 14 0.0 100.0
八溝山線 13,984 68 2,137 5.0 15.3
矢祭棚倉自転車道路 7,548 7,397 7,548 98.0 100.0
小計 57,918 40,729 45,192 70.3 78.0
  合計 81,024 63,835 68,298 78.8 84.3

資料:棚倉土木事務所

●交通事故の推移

交通事故の推移グラフ

資料:棚倉警察署

●町道の状況

(平成12年4月1日現在)

級別 路線数 総延長(m) 実延長(m) 改良済延長(m) 改良率(%) 舗装済延長(m) 舗装率(%)
1級 14 36,030 35,006 35,006 100.0 34,058 97.3
2級 11 20,684 19,282 17,851 92.6 17,179 89.1
その他 167 97,418 96,439 69,580 72.1 67,381 69.9
192 154,132 150,727 122,437 81.2 118,618 78.7

資料:建設課

●自動車等の保有台数

(各年4月1日現在)(単位:台)

車種/年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年
軽自動車(三・四輪) 3,234 3,310 3,402 4,351 3,544 3,651
軽自動車(二輪125〜250c.c未満) 179 182 177 169 161 163
原付自転車(125c.c未満) 1,569 1,481 1,392 1,348 1,246 1,208
貨物車 1,281 1,307 1,290 1,263 1,232 1,185
バス 90 94 93 86 88 85
乗用車 5,420 5,567 5,834 6,013 6,168 6,221
特殊用途車 168 178 181 187 217 236
大型特殊車 65 67 54 50 49 46
二輪小型自動車(250c.c以上) 172 175 160 77 150 148
12,178 12,361 12,583 13,544 12,855 12,943

資料:棚倉警察署

●火災発生状況

(各年12月31日現在)

年度(平成) 発生件数(件) 焼失面積(m2 損害額(千円)
総数 建物 林野 建物 林野
7 3 2 1 0 376 15 14,388
8 10 5 1 4 526 700 29,219
9 10 6 1 3 320 400 15,607
10 4 2 0 2 0 0 4,848
11 17 8 3 6 1,078 3,500 74,212
12 16 10 1 5 419 0 12,574

資料:棚倉消防署

●消防力の現況

(平成13年3月31日現在)

区分 消防団署数 分団数 団・署員数 消防施設
消防ポンプ自動車 小型動力ポンプ 小型動力ポンプ付積載車 救急車 無線機 消火栓 防火水槽
消防団 1 6 400人 7台 0台 26台 - 41台 148基 38基
消防署 1 - 20人 2台 - - 2台 9台 - -

資料:棚倉消防署、住民課

●救急出動の状況

(各年12月31日現在)(単位:件)

区分 火災 自然災害 水難 交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 病院 その他
平成7年 0 0 0 63 5 6 45 2 3 213 32 369
平成8年 0 1 0 61 2 6 30 4 4 177 37 322
平成9年 1 0 0 65 10 7 36 1 2 178 31 331
平成10年 0 1 0 59 9 7 41 3 3 189 32 344
平成11年 0 1 1 46 6 7 44 1 3 244 34 387
平成12年 3 0 0 63 12 9 49 3 5 230 22 396

資料:棚倉消防署


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は棚倉町に帰属します。
棚倉町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。