棚倉町勢要覧資料編 -009/012page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業・財政

●町の工業

(各年12月31日現在)

年度/区分 事業所数 従業者数

(人)

製造品出荷額

(万円)

1工場当たり

従業員数(人)

一人当たり

出荷額(万円)

生産額

(万円)

1人当たり

生産額(万円)

現金給与額

(万円)

1人当たり

給与額(万円)

昭和40年 67 723 113,841 10.8 1,699        
昭和50年 96 1,843 1,379,830 19.2 14,373 11,366,824 742 198,005 107
昭和60年 101 2,198 3,617,671 28.9 35,819 3,584,186 1,228 681,342 233
平成2年 104 2,835 5,460,158 27.2 52,502 5,422,035 1,912 850,973 300
平成7年 93 2,756 9,230,584 29.6 99,254 9,286,037 3,369 993,190 360
平成9年 86 2,848 9,604,516 33.1 111,680 9,711,090 3,410 1,105,027 388
平成10年 86 2,876 8,884,649 33.4 103,310 9,446,872 3,285 1,174,282 408
平成11年 83 2,959 7,770,436 35.6 93,619 7,429,944 2,511 1,197,476 404

資料:工業統計調査

●一人あたりの分配所得(実数)

(単位:千円)

区分/年度 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年
棚倉町 2,088 2,129 1,949 2,189 2,396 2,420 2,580 2,616 2,541 2,659 2,882 2,859 2,748
福島県 1,887 1,945 2,049 2,179 2,396 2,664 2,670 2,680 2,667 2,689 2,980 2,874 2,800

資料:福島県市町村民所得

●歳入決算額(決算統計)

(単位:千円)

年度/区分 地方税 地方譲与税 地方交付税 国庫支出金県支出金 地方債 その他 合計
平成8年 1,953,410 158,616 2,036,856 903,596 542,400 1,595,179 7,190,057
平成9年 1,984,308 99,401 1,992,545 632,995 260,700 1,255,658 6,225,607
平成10年 1,846,001 69,799 2,191,149 895,534 447,100 1,441,480 6,891,063
平成11年 1,922,169 70,985 2,436,988 936,701 256,800 2,273,497 7,897,140
平成12年 2,060,084 73,020 2,292,334 603,725 251,600 1,256,895 6,537,658

資料:総務課

●性質別歳出の内訳(決算統計)

(単位:千円)

年度・区分 人件費 物件費 公債費 普通建設事業費 扶助費 維持補修費 その他 合計
平成8年 1,205,346 746,290 1,070,514 1,539,270 414,441 95,373 2,016,013 7,087,247
平成9年 1,255,795 807,270 1,141,379 987,130 423,029 88,269 1,354,863 6,057,735
平成10年 1,224,339 777,776 1,237,358 1,384,436 444,202 101,647 1,548,611 6,718,369
平成11年 1,256,734 800,595 1,082,297 951,032 478,222 72,852 3,009,665 7,651,397
平成12年 1,298,753 786,024 1,062,825 1,121,614 312,963 69,082 1,631,871 6,283,132

資料:総務課


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は棚倉町に帰属します。
棚倉町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。