塙町勢要覧資料編 -003/015page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産 業

●産業別事業所及び従業者数の推移    (事業所統計調査)
産業大分類 平成8年 平成3年 昭和61年 昭和56年 昭和53年
事業所数 総数 事業所数 総数 事業所数 総数 事業所数 総数 事業所数 総数
農林水産業 4 36 4 40 7 61 7 67 7 86
鉱   業 1 5 1 8 1 7 1 7 - -
建 設 業 96 729 78 625 79 688 83 899 68 748
製 造 業 97 1,329 109 1,491 90 1,321 85 1,252 87 1,343
卸売業・小売業 309 1,035 325 1,012 338 966 343 938 344 952
金融・保険業 4 36 5 43 8 47 9 58 7 40
不動産業 23 27 17 34 11 18 12 15 14 18
運輸・通信業 21 191 21 160 21 168 16 186 19 178
電気・ガス水道・熱供給業 2 11 2 10 2 10 2 7 2 7
サービス業 148 1,035 138 885 142 741 130 700 129 696
公   務 10 160 11 144 11 138 11 141 11 127
715 2,594 711 4,452 710 4,165 699 4,270 688 4,195


●産業別就業者数の推移(国勢調査)
産業別就業者数の推移

●産業別就業者数(平成8年国勢調査)
産業別就業者数


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は塙町に帰属します。
塙町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。