わたしたちの鮫川村-097/109page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

■世帯数及び人ロの推移
(単位:人)
区分/年次 世帯数 人口 人口密度(1Km 2 備考
総数 1世帯数当たり
昭和45年 1,200 6,404 3,230 3,174 5.3 48.8 国勢調査
50 1,146 5,700 2,834 2,866 5.0 43.4
55 1,127 5,537 2,738 2,799 4.9 42.2
60 1,157 5,423 2,662 2,761 4.7 41.3
平成元年 1,161 5,333 2,631 2,702 4.6 40.6
2 1,112 5,219 2,558 2,661 4.7 39.7 国勢調査
3 1,116 5,514 2,524 2,630 4.6 39.2 現住人口調査
4 1,115 5,100 2,502 2,598 4.5 38.8
5 1,112 5,055 2,480 2,575 4.5 38.5

■人ロ動態
資料:住民基本台帳
区分/年次 自然増減 社会増減 増減
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
昭和45年 86 69 17 215 452 △237 △220
50 92 60 32 163 374 △211 △179
55 91 57 34 161 321 △160 △126
60 69 52 17 160 199 △39 △221
平成元年 73 43 30 150 229 △79 △49
2 42 62 △20 150 183 △33 △53
3 58 41 17 131 193 △62 △45
4 56 68 △12 131 183 △52 △64
5 57 50 7 137 155 △18 △11

■年齢5歳別人ロ構成
■年齢5歳別人ロ構成

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は鮫川村教育委員会に帰属します。
鮫川村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。