わたしたちの鮫川村-101/109page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

■基礎年金・国民年金受給者数および年金額
(単位:円)
資料:住民課
区分/年度 老齢給付 障害給付 遺族給付 死亡一時金 特別一時金
件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額
平成元年 1,014 341,172,900 109 85,208,500 24 11,277,700 1,147 437,659,100 10 510,300
2 1,047 363,889.100 106 84,465,300 23 10,830,600 1,176 459,185,000 5 553,000
3 1,088 397,354,500 102 84,346,800 18 8,691,500 1,208 490,392,800
4 1,103 423,924,800 104 88,804,300 16 7,915,100 1,223 520,644,200 4 400,000
5 1,150 459,743,000 102 88,358,700 16 8,618,600 1,268 556,720,300 6 608,500

■国民健康保険の状況
(単位:円)
資料:住民課
区分/年度 被保険者数 世帯数 医療費総額(費用額) 1人当たり費用額 対前年度伸率 1世帯当たり費用額 対前年度伸率
一般 退職 老人
世帯
平成元年 3,111 842 279,406,160 19,617,315 158,311,533 457,335,008 147,006 543,153
2 2,942 817 316,506,098 16,605,495 195,510,718 528,622,311 179,681 122.23 647,029 119.12
3 2,759 801 299,109,869 26,159,000 196,599,381 521,868,250 189,151 105.27 651,521 100.69
4 2,601 774 315,530,066 26,755,342 237,850,106 580,135,514 223,043 117.92 749,529 115.04
5 2,484 758」 289,503,085 20,189,134 220,285,164 529,977,383 213,356 95.66 699,179 93.28

■国民健康保険税の状況
(単位円)
資料:住民課
区分/年度 調定額 1世帯当たり 1人当たり
平成元年 129,200,700 156,228 42,444
2 122,518,400 151,631 42,943
3 118,022,400 147,897 43,342
4 111,012,500 143,985 43,551
5 103,579,500 137,191 41,918

国民健康保険税の状況

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は鮫川村教育委員会に帰属します。
鮫川村教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。