河東町勢要覧 資料編 -006/009page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産 業【経済】

産 業【経済】 イラスト

○ 土地利用状況の推移

(毎年1月1日現在)
年 地目 農 地 宅地 山林 原野 池沼 雑種地 その他 合 計
6 1,588ha 215ha 1,803ha 226ha 863ha 101ha 12ha 387ha 564ha 3,956ha
7 1,589 213 1,802 233 860 100 12 386 563 3,956
8 1,589 212 1,801 232 858 100 12 387 566 3,956
9 1,588 212 1,800 238 853 100 12 387 566 3,956
10 1,588 207 1,795 239 854 103 12 387 567 3,957
資料:固定資産概要調書

○ 産業別生産額

総 額 内 訳
第1次産業 第2次産業 第3次産業 帰属利子
(控除)
3 21,749百万円 1,703百万円 12,053百万円 8,687百万円 693百万円
4 17,887 1,446 10,145 6,863 567
5 20,313 1,622 9,872 9,328 510
6 19,815 1,594 8,490 10,324 592
7 21,266 1,243 10,021 10,660 657
資料:市町村民所得推計

○ 産業別就業者数

(各年10月1日現在)
  昭和 60年 平成 2年 平成 7年
産業分類 比率 比率 比率
一次 農 業 593人 671人 1,264人 517人 572人 1,089人 434人 431人 865人
林業・狩猟業             1   1
魚業・水産業 1   1            
小 計 594 671 1,265 24.43% 517 572 1,089 20.99% 435 431 866 17.18%
二次 鉱 業                  
建設業 284 50 334 364 56 420 347 77 424
製造業 846 694 1,540 920 669 1,589 861 583 1,444
小 計 1,130 744 1,874 36.18 1,284 725 2,009 38.72 1,208 660 1,868 37.06
三次 卸・小売業 409 365 774 400 364 764 425 435 860
全融・保険業 44 48 92 47 55 102 36 59 95
運輸・通信業 227 41 268 215 33 248 193 23 216
不動産業 7 2 9 5 9 14 10 8 18
電気・ガス・水道業 46 3 49 32 4 36 34 8 40
サービス業 334 355 689 351 428 779 413 525 938
公務 104 37 141 100 41 141 104 33 137
小 計 1,171 851 2,022 39.04 1,150 934 2,084 40.17 1,215 1,089 2,304 45.71
分類不能 8 10 18 0.35 2 4 6 0.12 2 0 2 0.04
2,903 2,276 5,179 100.00 2,953 2,235 5,188 100.00 2,860 2,180 5,040 100.00
資料:国勢調査

○ 専業・兼業別農家数

(各年2月1日現在)
総農家数 専業 兼業
総数 第1種 第2種
55 1,071戸 95戸 976戸 424戸 552戸
60 997 75 922 284 638
2 942 63 879 130 749
7 898 69 829 114 715
資料:農業センサス


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は河東町に帰属します。
河東町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。