下郷町町勢要覧 -048/057page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

保健 医療と福祉

国民健康保険加入状況の推移

    区分 被保険者世帯数(戸) うち退職被保険
者等世帯数(戸)
被保険者数(人) うち退職被保
険者等(人)
年度   加入率(%)     加入率(%)  
昭和56年 1,817 74.7   6,455 65.2  
   57 1,810 74.9   6,374 64.8  
   58 1,851 77.2   6,297 64.8  
   59 1,901 78.5 56 6,349 65.9 180
   60 1,876 78.1 59 6,115 64.6 181
   61 1,861 78.6 64 5,926 64.5 188
   62  1,824 76.3 64 5,676 62.4 182
   63 1,794 75.0 63 5,453 60.6 175
平成元年 1,729 72.7 63 5,087 57.1 170
   2 1,668 69.8 71 4,704 53.3 196
   3 1,610 68.1 74 4,387 50.4 170
   4 1,576 66.6 73 4,184 48.7 202
   5 1,522 64.5 68 3,956 46.5 202
   6 1,491 63.4 68 3,833 45.8 209
   7  1,466 62.8 73 3,668 44.3 214
   8 1,443 61.8 66 3,536 43.2 205
   9 1,420 60.1 64 3,479 43.0 209
   10 1,429 61.2 61 3,518 43.2 208

国民健康保険給付状況の推移

    区分 療養給付費(一般被保険者) 療養給付費(退職被保険者等)
年度 件数(件) 費用額
(千円)
保険者負担
(千円)
件数(件) 費用額
(千円)
保険者負担
(千円)
昭和56年 40,265 592,969 415,750      
   57 38,364 610,912 429,212      
   58 29,072 455,654 319,533      
   59 29,250 457,543 322,980 922 16,003 12,421
   60 27,920 479,663 335,706 2,058 40,615 31,744
   61 27,553 518,408 361,469 2,128 45,220 35,359
   62  26,928 527,030 368,173 2,085 35,797 27,760
   63 26,922 512,070 357,782 2,094 37,559 29,254
平成元年 25,461 468,862 327,572 2,175 38,864 30,317
   2 23,500 469,177 329,207 2,643 49,362 38,521
   3 22,625 485,800 338,777 2,819 48,111 37,362
   4 21,567 485,561 339,800 2,772 48,532 37,896
   5 21,207 462,789 324,223 3,041 52,886 41,293
   6 22,322 497,645 349,642 3,372 62,090 48,528
   7  21,413 472,650 333,923 3,548 55,414 43,199
   8 19,464 491,833 346,360 3,120 58,403 45,823
   9 19,016 503,548 352,448 3,422 68,893 53,122
   10 19,111 443,097 306,973 3,548 63,802 48,581

※昭和59年10月から退職者医療制度施行
資料:住民課

国民年金(拠出制)加入の推移      単位:人

  被保険者数 第1号被保険者 任意加入被保険者 第3号被保険者
昭和53年 3,776 3,195 581  
   54 3,676 3,123 553  
   55 3,555 2,999 556  
   56 3,460 2,919 541  
   57 3,356 2,836 520  
   58 3,205 2,698 507  
   59 2,976 2,470 506  
   60 2,891 2,373 518  
   61 2,843 2,561 5 277
   62  2,709 2,414 1 294
   63 2,572 2,260 2 310
平成元年 2,362 2,026 5 331
   2 2,195 1,848 9 338
   3 2,051 1,704 7 340
   4 1,942 1,577 9 356
   5 1,826 1,458 3 365
   6 1,725 1,366 5 354
   7  1,639 1,271 6 362
   8 1,521 1,183 11 327
   9 1,467 1,147 7 313
   10 1,492 1,170 7 315

資料:事務報告書
    会津若松社会保険事務所資料


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は下郷町教育委員会に帰属します。
下郷町教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。