下郷町町勢要覧 -051/057page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

産業

●卸・小売・飲食店の推移(単位:人・万円)

 区分 卸 売 業 小 売 業 飲 食 店
年度 商店数
総数
従業員
総数
年間商品
販売額
商店数
総数
従業員
総数
年間商品
販売額
商店数
総数
従業員
総数
年間商品
販売額
昭39 4 9 3,008 175 296 38,269 13 23 752
 41 21 80 10,809 190 352 43,504 16 25 1,167
 43 13 55 5,872 194 415 54,668 17 35 1,220
 45 14 53 9,086 194 399 77,258 18 36 2,430
 47 9 33 12,064 188 395 90,615 18 39 2,704
 49 6 24 7,900 186 398 131,747 18 34 2,860
 51 4 16 16,501 186 380 173,468 22 48 4,670
 54 5 23 32,386 185 392 255,164 22 52 8,949
 57 6 11 15,669 183 405 373,128 23 50 10,348
 60 4 9 6,145 175 369 337,129 25 55 17,000
 63 4 7 2,488 168 413 367,981 25 68 22,627
平3 5 9 7,102 160 410 464,877 26 80 23,090
 6 4 6 6,408 154 444 531,345

以降調査なし

 9 3 - - 141 - -

資料:商業統計調査

各産業別生産額の推移

各産業別生産額の推移

資料:市町村民所得

農家数・農家人口の推移

   区分
年次
総世帯数 農    家    数 総人口 農家人口
総 数 専 業 兼   業 総 数
第1種 第2種
昭和30年 2,407 1,447 403 1,044 749 295 14,724 10,236 4,878 5,358
   35 2,471 1,500 496 1,004 715 289 14,822 10,314 4,909 5,405
   40 2,509 1,478 294 1,184 789 395 13,249 8,961 4,374 4,587
   45 2,486 1,449 182 1,267 656 611 11,857 7,833 3,852 3,981
   50 2,231 1,385 184 1,201 480 721 10,254 6,776 3,332 3,444
   55 2,425 1,324 197 1,127 367 760 9,763 6,230 3,140 3,190
   60 2,793 1,256 184 1,072 296 776 9,507 5,751 2,832 2,919
平成2年 2,299 1,171 135 1,036 181 855 8,579 5,108 2,504 2,604
   7 2,239 1,036 107 929 154 775 7,951 4,385 2,151 2,234

資料:農業センター


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は下郷町教育委員会に帰属します。
下郷町教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。