相馬市市勢要覧 -030/050page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

資料編

●農業粗生産額・生産所得(単位:100万円)
年次農業粗生産額 農業粗
生産額
生産農
業所得
農 家
1 戸
あたり
生産農
業所得
農業生産性
耕種養蚕畜産物 耕地10a
あたり
生産農業
所得
農業専従
者1人あ
たり農業
生産所得
麦類雑穀
豆類
いも類野菜 果実花き工芸
作物
種苗類
その他
耕種計 肉用牛乳用牛にわとりその他
畜産物
畜産計
昭623,755167656 7724165085235,249 103219459291745-1,714 7,0662,58494959872
631,990164139 6552508231463,160 119218498286859-1,861 5,1401,85168043624
平元3,833275160 6862906429235,063 139244438260844-1,786 6,9882,7901,02564941
23,989314639 74235217943245,445 11122049124592821,886 7,4422,9821,238691,375
33,357194170 8924041333434,953 9018242427767321,558 6,6013,0751,276721,418
43,90294046 6833011443625,163 54174366201639-1,380 6,5973,0191,253701,392
52,478232743 50425414230103,511 33144340187607-1,278 4,8222,4201,005571,116
「福島県農林水産統計年報」による

●水産
年度相馬原釜漁業協同組合磯部漁業協同組合松川浦内漁協総生産合計金額(千円)
数量(トン)金額(千円)数量(トン)金額(千円)摘要金額(千円)
昭62 9,9265,013,1492,539610,336 のり・あさり等303,8465,927,331
63 10,0156,002,4741,611718,020 350,0867,070,580
平元 9,7375,633,6781,840663,357 370,9066,667,941
2 7,8515,839,0031,343676,649 371,4006,887,052
3 7,7605,965,4121,547609,287 351,6256,926,324
4 7,7155,567,9991,544557,592 478,7086,604,299
5 9,2725,133,4071,950617,324 411,3786,162,109
6 8,7424,746,6101,663560,229 204,1445,510,983
「各漁業」調べ

●工業
工業
「工業統計調査」による


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は相馬市に帰属します。
相馬市の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。