川内村勢要覧 -025/034page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

財  政

財政

●財政規模等の推移
年度別

区分

平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
歳入総額(千円) 2,852,732 3,921,160 3,583,777 4,559,925 4,570,875 3,049,875 3,248,746 4,544,884 2,934,330
同指数(4年度=100) 100 137 126 160 160 107 114 159 103
歳出総額(千円) 2,755,147 3,567,934 3,347,264 4,120,741 4,351,581 2,901,544 3,079,241 4,493,650 2,769,074
同指数(4年度=100) 100 130 121 150 158 105 112 163 101
実質収支比率 4.9 5.7 6.8 5.2 11.7 7.8 7.1 1.5 8.6
財政力指数 0.132 0.136 0.142 0.144 0.171 0.166 0.158 0.148 0.215
経常経費比率 70.8 70.9 72.8 71.8 74.1 76.9 76.9 75.7 75.9
公債費比率 11.1 11.1 10.8 9.8 11.0 12.4 12.2 13.1 12.7
資料:総務課


●財政構造の推移
  平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
自主財源1(千円) 621,974 648,883 1,010,159 692,731 1,007,730 612,291 573,232 1,067,149 674,092
歳入割合1/4(%) 21.8 16.5 28.2 15.2 22.0 20.1 17.6 23.5 23.0
一般財源2(千円) 2,143,553 2,173,579 2,145,310 2,321,817 2,203,344 2,095,875 2,040,258 2,304,784 2,146,493
歳入割合2/4(%) 75.1 55.4 71.8 50.9 48.2 68.7 62.8 50.7 73.2
経常一般財源3(千円) 1,792,763 1,862,467 1,812,919 1,879,858 1,905,566 1,912,039 1,951,203 1,969,970 2,049,180
歳入割合3/4(%) 62.8 47.5 50.6 41.2 41.7 62.7 60.1 43.3 69.8
歳入総額4(千円) 2,852,732 3,921,160 3,583,777 4,559,925 4,570,845 3,049,875 3,248,746 4,544,884 2,934,330
割合(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
資料:総務課


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は川内村に帰属します。
川内村の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。