川内村勢要覧 -028/034page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

教育・文化

●小学校状況
区分 学級数 職員数 児童数 敷地面u 校舎面積

(屋体の含む)u

運動場u
学校別 総数 (内)特殊 総数 総数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
一小 6 - 12 6 6 91 45 46 12 7 13 16 19 22 5,814 2,384 4,464
二小 6 - 12 3 9 81 39 42 7 20 16 9 13 16 9,504 2,185 11,271
三小 4 - 9 4 5 27 13 14 3 8 1 1 6 6 6,130 1,023 4,879
16 - 33 13 20 199 97 102 24 32 26 26 38 44 21,448 5,592 20,614
資料:平成13年度5月1日現在学校基本調査


●中学校状況
区分 学級数 職員数 生徒数 敷地面積u 校舎面積u 運動場u
学校別 総数 (内)特殊 総数 総数 1年 2年 3年
川内中 7 1 18 8 10 144 73 71 45 46 53 14,636 3,002 14,063
資料:平成13年5月1日現在学校基本台帳


●小学校児童数の推移
区分

学校数

学級数 教員数 児童数
年度 総数 (内)特殊 総数 総数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
昭和50年 3 23 4 34 18 16 442 233 209 61 60 70 76 80 95
55年 3 18 2 27 15 12 345 169 176 58 54 56 62 55 60
60年 3 20 1 30 16 14 371 190 181 70 55 62 60 64 60
平成2年 3 19 1 30 17 13 326 154 172 53 50 46 51 54 72
3年 3 19 1 30 19 11 305 152 153 48 54 50 48 51 54
4年 3 19 1 33 16 17 309 154 155 55 50 54 50 49 51
5年 3 18 1 29 16 13 307 159 148 53 54 49 53 50 48
6年 3 18 1 30 14 16 304 163 141 48 52 52 49 53 50
7年 3 18 1 30 15 15 304 160 144 49 47 53 52 50 53
8年 3 18 1 29 14 15 294 155 139 50 45 46 52 52 49
9年 3 18 1 30 13 17 282 144 138 42 47 44 45 52 52
10年 3 16 1 36 12 17 255 133 122 30 38 46 44 44 53
11年 3 17 1 37 14 23 235 115 120 35 26 38 45 45 46
12年 3 16 - 33 14 19 225 115 110 39 32 26 38 45 45
13年 3 16 - 33 13 20 199 97 102 24 35 32 26 38 44
資料:学校基本調査


●中学校児童数の推移
区分

学校数

学級数 教員数 児童数 児童数
年度 総数 (内)特殊 総数 総数 1年 2年 3年
昭和50年 1 11 3 22 14 8 293 161 132 81 108 104
55年 1 7 1 15 8 7 205 113 92 58 71 76
60年 1 7 1 17 12 5 166 82 84 53 53 60
平成2年 1 7 1 15 8 7 175 85 90 53 63 59
3年 1 7 1 15 9 6 189 88 101 73 53 63
4年 1 7 1 15 10 5 181 83 98 54 74 53
5年 1 7 1 15 9 6 179 80 99 51 54 74
6年 1 7 1 16 10 6 151 62 89 47 50 54
7年 1 7 1 16 9 7 147 65 82 50 47 50
8年 1 7 1 15 9 6 150 74 76 53 50 47
9年 1 7 1 17 10 7 149 85 64 46 53 50
10年 1 7 1 21 10 11 149 81 68 52 45 52
11年 1 7 1 20 8 12 150 80 70 53 52 45
12年 1 7 1 18 8 10 152 76 76 47 53 52
13年 1 7 1 18 8 10 144 73 71 45 46 53
資料:学校基本調査


●中学校卒業後の状況
学校名 卒業者数 進学者数 就職・就職進学者数 無業者 その他
総数 総数
川内中 52人 52人 24人 28人 −人 −人 −人
資料:平成13年5月1日現在学校基本調査


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は川内村に帰属します。
川内村の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。