楢葉町要覧 -057/068page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

●地目別面積

(単位:km2

   地目

年度

総面積

宅地 池沼 山林 原野 その他
平成元年 104.21 7.05 3.97 2.74 0.27 80.94 1.76 7.48
2 103.45 7.05 3.92 2.86 0.27 80.09 1.76 7.50
3 103.45 7.03 3.89 2.90 0.27 79.87 1.73 7.76
4 103.45 7.02 3.86 2.95 0.27 79.80 1.72 7.83
5 103.45 7.00 3.85 2.98 0.27 79.76 1.71 7.88
6 103.45 6.98 3.83 3.01 0.27 78.85 1.69 8.82
7 103.45 6.96 3.79 3.05 0.27 78.85 1.69 8.84
8 103.45 6.94 3.75 3.10 0.27 78.73 1.69 8.97
9 103.45 6.89 3.57 3.22 0.26 78.72 1.71 9.08
10 103.45 6.69 3.46 3.25 0.26 78.67 1.72 9.40
11 103.45 6.68 3.42 3.27 0.26 78.61 1.72 9.49

●年齢別人口(男女別)

年度

年齢別

昭和30年 35 40 45 50 55 60 平成2年 平成7年 平成12年

総数

10,740 9,947 8,884 8,215 7,884 3,731 4,153 8,366 4,133 4,233 8,422 4,088 4,334 8,322 4,040 4,282 8,476 4,185 4,291 8,694 4,303 4,391
0〜4 1,464 1,080 729 494 555 273 282 608 286 322 587 297 290 522 261 261 464 260 204 409 218 191
5〜9 1,396 1,412 1,032 760 533 269 264 629 322 307 635 299 336 583 295 288 541 273 268 502 281 221
10〜14 1,331 1,357 1,340 999 763 378 385 579 293 286 622 323 299 638 306 332 599 306 293 564 284 280
15〜19 1,015 701 776 843 666 328 338 603 312 291 480 238 242 534 273 261 563 268 295 568 286 282
20〜24 838 573 358 470 478 231 247 511 265 246 496 247 249 333 157 176 399 218 181 503 254 249
25〜29 750 658 455 401 493 251 242 641 372 269 567 300 267 517 257 260 387 193 194 469 250 219
30〜34 682 697 583 474 434 226 208 589 315 274 621 345 276 537 286 251 530 267 263 399 214 185
35〜39 534 620 639 571 506 258 248 492 269 223 592 311 281 628 352 276 548 288 260 560 277 283
40〜44 521 512 582 610 574 270 304 531 273 258 479 250 229 588 310 278 655 366 289 573 302 271
45〜49 518 499 481 562 613 287 326 605 302 303 515 258 257 457 233 224 606 326 280 674 370 304
50〜54 449 469 437 454 539 254 285 619 288 331 578 269 309 497 245 252 470 241 229 609 322 287
55〜59 342 413 432 420 434 177 257 535 254 281 601 273 328 563 260 303 506 252 254 469 239 230
60〜64 304 309 367 381 396 164 232 415 169 246 508 233 275 578 262 316 566 259 307 497 244 253
65〜69 236 247 256 324 349 159 190 379 154 225 375 148 227 486 226 260 569 253 316 558 255 303
70〜74 184 188 200 199 270 118 152 285 127 158 332 129 203 341 127 214 453 205 248 527 220 307
75〜79 103 123 119 142 153 58 95 206 87 119 232 92 140 262 96 166 287 100 187 398 165 233
80〜84 51 57 60 81 90 27 63 86 32 54 144 57 87 165 63 102 203 65 138 229 68 161
85〜89 19 23 31 22 35 3 32 42 11 31 41 15 26 75 27 48 99 35 64 135 38 97
90〜94 1 9 6 6 3 0 3 10 2 8 14 4 10 13 3 10 26 9 17 42 12 30
95〜99 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 5 1 4 4 1 3 7 3 4
100以上 (不詳1)                               1 0 1 2 1 1

(資料:国勢調査)(資料:住民基本台帳10/1現在)

●人口動態

(単位:人)

   年

  \

区分

平成4年

5

6

7

8

9

10

11

12

自然動態

出生

108

81

81

87

101

84

78

90

66

死亡

87

81

85

72

101

80

81

75

97

増減(a)

21

0

△4

15

0

4

△3

15

△31

社会動態

転入

300

246

309

336

410

266

325

235

266

転出

284

321

295

270

317

282

350

273

303

増減(b)

16

△75

14

66

93

△16

△25

△38

△37

増減(a)+(b)

37

△75

10

81

93

△12

△28

△23

△68

結婚(件)

35

43

37

45

56

44

51

55

47

離婚(件)

13

13

13

7

12

10

16

13

15

注)△は減少です。結婚・離婚は戸籍届出

(資料:住民課)

●死因別死亡者数

年別

総人数

脳血管疾患

悪性新生物

心臓疾患

老衰

高血圧疾患

事故

気管系疾患

その他

自殺

平成4年

88

9

29

21

1

-

1

15

11

1

5

68

9

22

9

2

-

3

9

11

3

6

91

12

19

20

3

1

6

10

16

4

7

57

7

7

9

1

-

-

14

19

-

8

101

12

31

15

1

1

2

10

28

1

9

80

17

20

9

4

-

3

12

14

1

10

81

7

24

16

-

-

8

7

17

2

11

75

12

21

13

2

-

5

8

13

1

(資料:浪江保健所業務概況)


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は楢葉町に帰属します。
楢葉町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。