県北地方の農林業のすがた -034/092page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

市町村別主要農作物作付面積、収穫量

(単位:ha、kg、t)
市町村名 水稲 春植ばれんしょ 大豆 はくさい ねぎ
作付面積 10a当り収穫量 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量 作付面積 収穫量
福島市 2,600 490 12,700 0 1 81 1,650 230 325 35 1,130 33 530
二本松市 1,090 525 5,720 0 1 36 720 95 141 15 497 9 144
桑折町 462 507 2,340 - - 9 194 28 40 5 178 4 57
伊達町 55 503 277 - - 5 108 4 5 14 620 3 57
国見町 424 517 2,240 1 3 13 260 34 47 4 137 4 65
梁川町 496 499 2,480 - - 17 349 45 63 8 280 7 116
保原町 459 512 2,350 1 3 18 360 23 34 10 362 9 142
霊山町 289 477 1,380 0 0 12 246 18 24 4 141 4 60
月舘町 181 457 827 0 0 7 162 11 15 2 60 2 34
川俣町 445 479 2,130 0 1 26 520 34 43 7 220 6 90
飯野町 150 497 746 - - 10 205 22 30 3 114 2 36
安達町 511 522 2,670 0 0 16 320 68 102 4 128 4 65
大玉村 953 573 5,460 6 23 17 391 57 91 7 221 4 61
本宮町 814 568 4,620 10 32 15 300 38 61 6 197 4 64
白沢村 624 518 3,230 0 0 18 378 40 55 7 216 4 66
岩代町 470 472 2,220 0 1 24 486 47 60 8 249 4 64
東和町 393 466 1,830 1 2 24 480 55 71 5 157 3 47
管内計 10,426 513 53,520 19 53 348 7,129 849 1,207 144 4,907 106 1,698
県計 82,300 544 447,700 442 1,240 1,740 35,800 3,740 4,750 921 28,600 804 13,700
注)農林水産統計年報

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県県北農林事務所に帰属します。
福島県県北農林事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。