小名浜港統計年報 -085/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.岸壁別貨物出入状況表(7/13)

(単位:トン)
施設名 大 分 類 品   名 外    貿 内    貿 合  計
輸 出 輸 入 小 計 移 出 移 入 小 計
  特殊品 小計 17,449   17,449 11,521   11,521 28,970
スクラップ 17,449   17,449 11,521   11,521 28,970
7の4 バース計   6,530 3,501 10,031 190,351 4,095 194,446 204,477
鉱産品 小計   201 201 9,436   9,436 9,637
硫酸鉄     0 1,160   1,160 1,160
割石     0 6,276   6,276 6,276
石こう     0 2,000   2,000 2,000
重晶石(バーライド)   201 201     0 201
化学工業品 小計     0 1 4,095 4,096 4,096
潤滑油     0 1   1 1
A・S・P     0   3,095 3,095 3,095
熔成りん肥     0   1,000 1,000 1,000
軽工業品 小計     0 608   608 608
飲料水     0 608   608 608
特殊品 小計 6,530 3,300 9,830 180,306   180,306 190,136
スクラップ 6,530 3,300 9,830 4,104   4,104 13,934
からみ     0 176,202   176,202 176,202
7の5 バース計     2,315 2,315 78,362 500 78,862 81,177
鉱産品 小計   2,315 2,315 73,807   73,807 76,122
割石     0 39,302   39,302 39,302
石こう     0 31,905   31,905 31,905
鉛し     0 2,600   2,600 2,600
マグネサイト   2,315 2,315     0 2,315
金属機械工業品 小計     0 1,727   1,727 1,727
    0 1,727   1,727 1,727
化学工業品 小計     0 764 500 1,264 1,264
オイルコークス     0 764 500 1,264 1,264
軽工業品 小計     0 464   464 464
飲料水     0 464   464 464
特殊品 小計     0 1,600   1,600 1,600
からみ     0 1,600   1,600 1,600
7号小船溜 バース計       0 269   269 269
軽工業品 小計     0 269   269 269
飲料水     0 269   269 269
藤原1 バース計     30,429 30,429 242   242 30,671
林産品 小計   30,429 30,429     0 30,429
原木   29,956 29,956     0 29,956
製材   473 473     0 473
化学工業品 小計     0 6   6 6
潤滑油     0 6   6 6
軽工業品 小計     0 236   236 236
飲料水     0 236   236 236
藤原2 バース計   2,080 236,655 238,735 1,327   1,327 240,062
林産品 小計   228,963 228,963     0 228,963
原木   95,282 95,282     0 95,282
製材   133,681 133,681     0 133,681
金属機械工業品 小計 2,080   2,080     0 2,080
乗用自動車 2,080   2,080     0 2,080
化学工業品 小計     0 4   4 4
潤滑油     0 4   4 4
軽工業品 小計   7,692 7,692 1,323   1,323 9,015
溶解パルプ   7,692 7,692     0 7,692
飲料水     0 1,323   1,323 1,323

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。