小名浜港統計年報 -087/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.岸壁別貨物出入状況表(9/13)

(単位:トン)
施設名 大 分 類 品    名 外    貿 内    貿 合  計
輸 出 輸 入 小 計 移 出 移 入 小 計
  金属機械工業品 貨物自動車     0   1,410 1,410 1,410
化学工業品 小計     0 5,280 370 5,650 5,650
コンクリートパイル     0 1,276   1,276 1,276
化成肥料     0 4,004 370 4,374 4,374
軽工業品 小計     0 919   919 919
飲料水     0 919   919 919
大剣3 バース計   1,499 9,856 11,355 7,315 11,154 18,469 29,824
鉱産品 小計   7,990 7,990 3,385 8,241 11,626 19,616
工業塩     0 3,385   3,385 3,385
粘土(クレー)   1,418 1,418     0 1,418
重晶石(バーライト)   302 302     0 302
タルク   2,616 2,616     0 2,616
オリビンサンド     0   8,241 8,241 8,241
マグネサイト   652 652     0 652
カオリン   3,002 3,002     0 3,002
金属機械工業品 小計 1,499 734 2,233 6 1,937 1,943 4,176
鋼管   734 734     0 734
カソード 1,499   1,499     0 1,499
乗用自動車     0   1,290 1,290 1,290
貨物自動車     0   600 600 600
産業用機械     0 6 47 53 53
化学工業品 小計   1,132 1,132 2,411 636 3,047 4,179
ソーダ灰     0   308 308 308
化成肥料     0 1,508 328 1,836 1,836
苦土肥料     0 903   903 903
接着剤   1,132 1,132     0 1,132
軽工業品 小計     0 1,513 340 1,853 1,853
溶解パルプ     0   340 340 340
飲料水     0 1,513   1,513 1,513
大剣4 バース計   32,018 53,642 85,660 3,294 31,400 34,694 120,354
農水産品 小計   150 150     0 150
綿花   150 150     0 150
林産品 小計   6,048 6,048   23,779 23,779 29,827
製材   4,574 4,574   23,775 23,775 28,349
天然ゴム   1,474 1,474   4 4 1,478
鉱産品 小計 1,231 6,544 7,775 63 223 286 8,061
石材製品   2,024 2,024   89 89 2,113
けい石 16 740 756 49   49 805
粘土(クレー)   180 180   134 134 314
マグネシアクリシカー   20 20     0 20
フェロシリコンスラグ   952 952     0 952
ボーキサイト   60 60     0 60
雲母     0 14   14 14
マグネサイト   40 40     0 40
シリカパウダー 1,215   1,215     0 1,215
リン   1,316 1,316     0 1,316
ベントナイト   70 70     0 70
カオリン   1,086 1,086     0 1,086
ムライト   36 36     0 36
水晶   20 20     0 20
金属機械工業品 小計 2,378 5,876 8,254 394 57 451 8,705
グラインディングボール   99 99     0 99
鋼管 19 244 263     0 263

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。