小名浜港統計年報 -090/119page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

2.岸壁別貨物出入状況表(12/13)

(単位:トン)
施設名 大 分 類 品   名 外    貿 内    貿 合  計
輸 出 輸 入 小 計 移 出 移 入 小 計
  化学工業品 A重油     0   119,481 119,481 119,481
C重油     0   55,362 55,362 55,362
ガソリン     0   363,078 363,078 363,078
ジェット燃料     0   12,230 12,230 12,230
灯油     0   184,017 184,017 184,017
軽油     0   319,278 319,278 319,278
プロセス(添加剤)     0   4,890 4,890 4,890
軽工業品 小計     0 3,943   3,943 3,943
飲料水     0 3,943   3,943 3,943
大剣8 バース計       0 1,284 434,704 435,988 435,988
化学工業品 小計     0   434,704 434,704 434,704
A重油     0   125,947 125,947 125,947
C重油     0   81,824 81,824 81,824
ガソリン     0   89,075 89,075 89,075
ジェット燃料     0   3,820 3,820 3,820
灯油     0   51,460 51,460 51,460
軽油     0   77,128 77,128 77,128
プロセス(添加剤)     0   5,450 5,450 5,450
軽工業品 小計     0 1,284   1,284 1,284
飲料水     0 1,284   1,284 1,284
小名浜
石油1号
桟橋
バース計       0 762,000 553,736 1,315,736 1,315,736
鉱産品 小計     0 380,000   380,000 380,000
原油     0 380,000   380,000 380,000
化学工業品 小計     0 382,000 553,736 935,736 935,736
A重油     0   128,700 128,700 128,700
C重油     0 382,000 162,850 544,850 544,850
ガソリン     0   106,190 106,190 106,190
灯油     0   78,665 78,665 78,665
軽油     0   76,311 76,311 76,311
アスファルト     0   1,020 1,020 1,020
小名浜
石油2号
桟橋
バース計       0 21,990 735,219 757,209 757,209
鉱産品 小計     0 5,000 8,600 13,600 13,600
原油     0 5,000 8,600 13,600 13,600
化学工業品 小計     0 16,990 726,619 743,609 743,609
A重油     0 2,990 94,460 97,450 97,450
C重油     0 8,000 408,361 416,361 416,361
ガソリン     0   64,506 64,506 64,506
ナフサ     0   671 671 671
灯油     0 1,000 77,035 78,035 78,035
軽油     0 5,000 53,130 58,130 58,130
アスファルト     0   28,456 28,456 28,456
小名浜
石油3号
桟橋
バース計       0 372,000 82,020 454,020 454,020
鉱産品 小計     0 370,000   370,000 370,000
原油     0 370,000   370,000 370,000
化学工業品 小計     0 2,000 82,020 84,020 84,020
C重油     0 2,000 80,010 82,010 82,010
ガソリン     0   690 690 690
灯油     0   1,320 1,320 1,320
小名浜
石油原油
ドルフィン
バース計     1,087,254 1,087,254     0 1,087,254
鉱産品 小計   813,936 813,936     0 813,936
原油   813,936 813,936     0 813,936
化学工業品 小計   273,318 273,318     0 273,318
C重油   273,318 273,318     0 273,318

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県小名浜港湾建設事務所に帰属します。
福島県小名浜港湾建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。