相馬港統計年報 -017/066page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

避難船 その他の船 合 計 対12年比(%)
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
201 3,218 1 270 212 11,615 25.3 0.3
    206 31,508 388 176,374 46.2 5.0
82 1,206 657 105,726 1,022 319,333 121.8 9.1
75 1,111 116 31,069 370 208,736 44.1 6.0
        183 215,042 21.8 6.2
85 1,275 2,905 231,130 3,129 378,464 372.9 10.8
67 1,005 4,025 300,660 4,186 425,150 498.9 12.2
215 1,224 7,563 991,800 7,918 1,162,265 943.7 33.3
308 3,349 9,098 1,076,878 9,599 1,292,992 1,144.1 37.0
278 1,170 7,344 791,830 7,828 1,029,458 933.0 29.5
361 2,254 5,769 623,274 6,344 887,123 756.1 25.4
306 1,842 6,747 623,104 7,303 875,642 870.4 25.1
260 1,629 6,882 737,058 7,393 1,011,791 881.2 29.0
247 1,558 2,850 299,644 3,284 540,547 391.4 15.5
201 1,760 3,439 388,863 3,812 617,451 454.4 17.7
408 2,671 4,202 744,810 4,818 993,582 574.3 28.4
149 1,127 2,085 438,334 2,430 774,554 289.6 22.2
187 13,164 1,639 305,363 2,053 753,913 244.7 21.6
168 3,431 2,731 701,807 3,164 1,203,064 377.1 34.4
335 7,170 1,151 247,090 1,748 883,800 208.3 25.3
234 4,576 1,733 316,023 2,242 1,016,497 267.2 29.1
189 3,154 1,404 200,506 2,150 1,025,179 256.3 29.3
206 1,237 532 162,196 1,492 1,060,531 177.8 30.4
185 2,018 381 174,044 1,243 1,303,291 148.2 37.3
228 1,523 520 232,528 1,441 2,436,657 171.8 69.7
277 4,115 498 216,574 1,304 2,996,432 155.4 85.8
265 1,651 533 278,905 1,361 3,431,187 162.2 98.2
251 1,506 273 144,959 973 3,214,788 116.0 92.0
250 1,500 324 261,562 966 3,440,325 115.1 98.5
198 1,188 243 157,849 820 3,519,484 97.7 100.7
175 1,440 225 145,625 839 3,493,565 100.0 100.0
199 1,194 196 153,561 861 3,927,988 102.6 112.4


(イ) 総トン数
(イ) 総トン数


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県相馬港建設事務所に帰属します。
福島県相馬港建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。