相馬港統計年報 -023/066page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

避難船

外航船

その他の船舶

内航船

合  計 月間比(%)
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
17 102 24 19,085 73 258,246 8.5 6.6
24 144 32 22,255 91 376,571 10.6 9.6
16 96 15 9,307 63 243,487 7.3 6.2
12 72 12 7,511 58 244,652 6.7 8.2
19 114 8 4,457 62 320,771 7.2 8.9
15 90 18 8,949 72 348,503 8.4 8.9
8 48 11 6,802 60 386,644 7.0 9.8
12 72 23 43,298 71 267,029 8.2 6.8
14 84 11 4,982 70 458,324 8.1 11.7
21 126 9 4,556 71 241,892 8.2 6.2
27 162 21 10,930 96 392,665 11.1 10.0
14 84 12 11,429 74 389,204 8.6 9.9
199 1,194 196 153,561 861 3,927,988 100.0 100.0
23.1 0.0 22.8 3.9 100.0 100.0    

 

3,000トン以上

6,000トン未満

1,000トン以上

3,000トン未満

500トン以上

1,000トン未満

100トン以上

500トン未満

5トン以上

100トン未満

隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
4 18,107 6 6,420 19 13,195 21 8,699 17 102
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 18,107 6 6,420 19 13,195 21 8,699 17 102
6 27,247 8 12,612 21 15,942 23 9,621 25 234
3 12,343 1 2,716 0 0 0 0 0 0
3 14,904 7 9,896 21 15,942 23 9,621 25 234
2 9,912 2 4,363 19 14,544 19 7,253 16 96
0 0 1 2,992 0 0 0 0 0 0
  2 9,912 1 1,371 19 14,544 19 7,253 16 96
  4 20,455 3 3,771 14 11,233 21 8,749 12 72
1 5,590 1 1,029 0 0 0 0 0 0
3 14,865 2 2,742 14 11,233 21 8,749 12 72
5 22,918 3 4,119 12 8,862 15 6,432 19 114
0 0 1 1,377 0 0 0 0 0 0
5 22,918 2 2,742 12 8,862 15 6,432 19 114
7 33,904 6 11,199 15 11,077 20 7,082 17 230
0 0 3 7,387 0 0 0 0 0 0
7 33,904 3 3,812 15 11,077 20 7,082 17 230
7 31,777 9 13,802 5 3,492 23 9,356 8 48
3 6,252 0 0 0 0 0 0 0 0
7 31,777 6 7,550 5 3,497 23 9,356 8 48
12 59,183 5 12,656 11 8,820 26 11,447 13 162
0 0 1 2,736 0 0 0 0 0 0
12 59,183 4 9,920 11 8,820 26 11,447 13 162
8 36,616 6 10,035 7 5,104 24 9,025 15 174
0 0 1 2,726 0 0 0 0 0 0
8 36,616 5 7,309 7 5,104 24 9,025 15 174
15 67,350 4 7,145 4 2,929 22 9,199 22 138
2 9,326 1 2,704 0 0 0 0 0 0
13 58,024 3 4,441 4 2,929 22 9,199 15 138
11 49,357 5 9,120 17 11,407 28 11,034 27 162
0 0 3 6,378 1 785 0 0 0 0
11 4,9357 2 2,742 16 10,622 28 11,034 27 162
14 61,100 3 5,695 3 2,380 30 12,748 15 93
2 7,389 1 2,726 0 0 0 0 0 0
12 53,711 2 2,969 3 2,380 30 12,748 15 93
95 437,926 60 100,937 147 108,990 272 110,645 206 1,625
8 34,648 17 39,023 1 785 0 0 0 0
87 403,278 43 61,914 146 108,205 272 110,645 206 1,625

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県相馬港建設事務所に帰属します。
福島県相馬港建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。