相馬港統計年報 -026/066page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

8.入港外航船一覧表

番号 月日 船名 総トン数 係留施設 国籍 船籍港 貨物名 貨物量 仕出向国 仕出向港
1 1.4 OCIAN VIOLET 35,884 5-2バース パナマ パナマ 石炭 62,889 オーストラリア ニューカッスル
2 1.20 PLEIADES 35,878 5-2バース パナマ パナマ 石炭 61,973 オーストラリア ニューカッスル
3 1.20 LILY FORTUNE 50,238 5-1バース パナマ パナマ 石炭 88,102 オーストラア ニューカッスル
4 1.21 HEIYO 17,150 2-4バース パナマ パナマ コレマナイト 5,000 トルコ バンドルマ
5 1.23 相馬丸 55,610 5-2バース 日本 相馬 石炭 88,846 オーストラリア ニューカッスル
6 1.25 PRINCESS ALIEL 16,963 2-4バース パナマ パナマ 原木 5,981 アメリカ ロングビュー
7 2.1 新地丸 58,098 5-1バース 日本 相馬 石炭 88,949 アメリカ ラクスト
8 2.3 PIONER BURYATII 5,590 2-3バース マルタ バレッタ 製材 573 ロシア バニノ
9 2.5 KINGSTON TRADER 38,928 5-2バース フィリピン マニラ 石炭 64,425 中国 リザオ
10 2.5 CANADIAN RAINBOW II 19,707 2-4バース パナマ パナマ カオリン 2,500 アメリカ サバンナ
11 2.6 OCIAN VIOLET 35,884 5-1バース パナマ パナマ 石炭 63,799 オーストラリア グラッドストーン
12 2.8 RUNBIN STORK 11,193 2-4バース パナマ パナマ 石炭 15,000 オーストラリア ブリスベーン
13 2.9 MARINE HERO 3,020 2-3バース パナマ パナマ 石灰石 3,555 フィリピン ロンブロン
14 2.12 CORONA HERIZON 48,032 5-2バース パナマ パナマ 石炭 77,401 オーストラリア ニューカッスル
15 2.13 BULUNKAN 3,733 2-4バース ロシア チクシ 原木 1,744 ロシア ホストーチヌイ
16 2.22 相馬丸 55,610 5-2バース 日本 相馬 石炭 88,745 オーストラリア ダリンブルベイ
17 2.26 TURUBONG 2,716 1-3バース 北朝鮮 チュンジン タイヤチップ 2,050 北朝鮮 チュンジン
18 2.28 MYOKEN 43,463 5-1バース パナマ パナマ 石炭 74,921 オーストラリア ニューカッスル
19 3.4 LIFEFORTUNE 50,238 5-1バース パナマ パナマ 石炭 88,284 オーストラリア ニューカッスル
20 3.11 新地丸 58,098 5-1バース 日本 相馬 石炭 88,665 オーストラリア ニューカッスル
21 3.16 SHKLESPROM 43,376 5-1バース パナマ パナマ 石炭 74,601 オーストラリア グラッドストーン
22 3.20 PRIMORSKLESPROM 2,992 2-4バース ロシア ナホトカ 原木 775 ロシア オリガ
23 3.27 LAVADARA 35,900 5-1バース ギリシャ アンデロス 石炭 62,612 中国 リザオ
24 3.27 MISSISSIPPI RAINBOW 19,707 2-4バース パナマ パナマ カオリン 2,500 アメリカ サバンナ
25 4.4 CORONA GARLAND 48,032 5-2バース パナマ パナマ 石炭 77,394 オーストラリア ニューカッスル
26 4.7 相馬丸 55,610 5-1バース 日本 相馬 石炭 88,701 オーストラリア ニューカッスル
27 4.9 JUN MA 1,029 1-3バース 北朝鮮 ナンボ タイヤチップ 900 北朝鮮 ハイジュ
28 4.9 PIONER BURYATII 5,590 2-3バース マルタ バレッタ 製材 1,961 ロシア バニノ
29 4.14 新地丸 58,098 5-2バース 日本 相馬 石炭 89,002 オーストラリア ニューカッスル
30 4.18 DARYA PREETH 38,632 5-1バース 中国 ホンコン 石炭 63,322 中国 チンワンタオ
31 5.7 SINCERE 37,457 5-2バース パナマ パナマ 石炭 64,378 中国 チンワンタオ
32 5.9 CORONA GARLAND 48,032 5-1バース パナマ パナマ 石炭 76,137 アメリカ ロサンゼルス
33 5.10 相馬丸 55,610 5-2バース 日本 相馬 石炭 88,398 オーストラリア グラッドストーン
34 5.14 GEORGIA RAINBOW II 17,590 2-4バース 中国 ホンコン カオリン 2,500 アメリカ サバンナ
35 5.14 新地丸 58,098 5-1バース 日本 相馬 石炭 89,030 オーストラリア ダリンプルベイ
36 5.17 STETHIS 12,811 2-4バース パナマ パナマ コレマナイト 6,200 トルコ バンドルマ
37 5.21 FENGNION 6 1,377 1-3バース ベリーズ ベリーズ 鉄スクラップ 1,700 中国 シャンハイ
38 5.24 ATARAXIA 12,844 2-3バース 韓国 プサン 石炭 11,000 インドネシア サマリンダ
39 5.31 RUBIN ROSEBAY 35,884 5-1バース パナマ パナマ 石炭 63,198 中国 リザオ
40 6.2 MELISSA 1,846 2-3バース カンボジア プノンペン 製材 1,148 ロシア バニノ
41 6.5 IKAN BELIAK 37,689 5-1バース パナマ パナマ 石炭 64,819 オーストラリア ダリンプルベイ
42 6.13 RUBIN ROSEBAY 35,884 5-2バース パナマ パナマ 石炭 63,524 中国 リザオ
43 6.14 相馬丸 55,610 5-2バース 日本 相馬 石炭 88,101 オーストラリア ニューカッスル
44 6.16 新地丸 58,098 5-2バース 日本 相馬 石炭 88,583 オーストラリア ニューカッスル
45 6.19 HWANG KUMSAN 2,705 1-3バース 北朝鮮 ナンボ タイヤチップ 1,330 北朝鮮 チュンジン
46 6.24 MISHIMA 36,417 5-2バース パナマ パナマ 石炭 63,612 オーストラリア ニューカッスル
47 6.26 CITRUS ISLAND 17,879 2-4バース パナマ パナマ カオリン 2,000 アメリカ サバンナ
48 6.28 SHIROUMA 43,434 5-2バース パナマ パナマ 石炭 74,918 オーストラリア ニューカッスル
49 6.29 ORIENTAL TRIDE 2,836 2-3バース フィリピン マニラ 石灰石 3,385 フィリピン ロンブロン
50 7.2 MYOKEN 43,463 5-2バース パナマ パナマ 石炭 75,032 カナダ ロバーツバンク
51 7.8 GREAT LOYATY 38,426 5-2バース 中国 ホンコン 石炭 64,531 オーストラリア ニューカッスル
52 7.9 ORIENT STAR NO.18 1,598 1-3バース ベリーズ ベリーズ 鉄スクラップ 1,670 中国 シャンハイ

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は福島県相馬港建設事務所に帰属します。
福島県相馬港建設事務所の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。