福島県長期総合教育計画41/4-307/330page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 度平均額を加算した.

(6) 県勢振興計画が軌道にのり県の財政力が向上されるとみられる昭和46年以後において

 公費の10%をしめる寄附金等の父兄負担を軽減する経費を加算した。

(7) 社会教育費、教育行政費は、学校教育費の伸び率を適用してもとめた。

第17表は、本県教育費想定試算の基礎である。

44 45 46 47 48 49 50
             
10,843 12,030 12,584 13,138 13,692 14,246 14,796
216,890 210,600 204,030 201,180 201,170 203,330 205,810
130,200 122,670 118,630 114,710 110,930 105,060 101,650
1,618 1,752 1,836 1,920 2,004 2,088 2,172
82,415 80,061 78,217 75,478 72,631 71,614 70,304
             
0.0373 0.0381 0.0389 0.0397 0.0405 0.0413 0.0421
0.0428 0.0435 0.0443 0.0450 0.0458 0.0466 0.0473
0.0457 0.0463 0.0469 0.0476 0.0482 0.0488 0.0494
0.1835 0.1851 0.1867 0.1883 0.1899 0.1915 0.1931
0.0503 0.0505 0.0508 0.0511 0.0514 0.0516 0.0519
20,12 19,709 19,449 19,295 19.270 19,327 19,488
1,063,488 1,175,088 1,293,254 1,424,549 1,568.973 1,726,527 1,903,775
1.62 1.79 1.97 2.17 2.39 2.63 2.90
39.9 39.9 40.3 40.7 41.0 41.4 41.8
28.5 28.8 29.1 29.3 29.6 29.9 30.1
38,471 41,733 45,560 50,007 55,252 61,293 68,446
1.75 1.90 2.07 2.27 2.51 2.78 3.11
 
 
3,976 3,976 3,976 3,976 3,976 3,976 3,976
- - 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。