福島県長期総合教育計画41/4-313/330page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

5 実績推計人口と計画人口との比較(昭和45年度)

  小1 2 3 4 5 6 小計 中1 2 3 中計
県北 実績推計 6,235 6,585 7,046 6,969 7,366 7,490 41,691 7,324 7,896 8,088 23,308
計画 (6,846) (6,804) (7,014) (7,350) (7,518) (8,232) (43,764) (8,148) (8,316) (9,030) (25,494)
県南 実績推計 2,640 2,922 3,261 3,562 3,603 3,884 19,872 3,704 4,187 4,312 12,203
計画 (2,673) (2,657) (2,738) (2,870) (2,936) (3,215) (17,089) (3,182) (3,247) (3,526) (9,955)
会津 実績推計 5,565 5,747 6,744 6,846 7,240 7,261 39,403 7,134 7,600 7,815 22,549
計画 (6,096) (6,059) (6,246) (6,545) (6,695) (7,330) (38,971) (7,256) (7,406) (8,041) (22,703)
相双 実績推計 2,968 3,058 3,559 3,694 3,921 4,122 21,322 4,123 4,524 4,580 13,227
計画 (3,097) (3,078) (3,173) (3,325) (3,401) (3,724) (19,798) (3,686) (3,762) (4,085) (11,533)
常磐 実績推計 5,088 5,327 5,550 5,967 6,276 6,126 34,334 5,844 5,977 6,574 18,395
計画 (6,128) (6,091) (6,279) (6,580) (6,730) (7,370) (39,178) (7,294) (7,445) (8,084) (22,823)
郡山 実績推計 8,164 8,362 9,247 9,359 9,678 10,454 55,264 10,132 10,650 10,877 31,659
計画 (8,101) (8,051) (8,300) (8,698) (8,896) (9,741) (51,787) (9,642) (9,840) (10,685) (30,167)
全県 実績推計 30,660 32,001 35,407 36,397 38,084 39,337 211,886 38,261 40,834 42,246 121,341
計画 (32,941) (32,740) (33,750) (35,368) (36,176) (39,612) (210,587) (39,208) (40,016) (43,451) (122,675)

(注) 実績推計のうち

 小1〜小2 県医務課「厚生行政の概況」の出生数より推計

 小3〜小5 公立学校施設調査「公立小学校および学級数推計票」より推計

 小6〜中3 昭和40年度指定統計より推計


6 実績推計人口と計画人口との比較(昭郵50年度)

  小1 2 3 4 5 6 小計 中1 2 3 中計
県北 実績推計 6,820 6,765 6,343 6,272 6,177 6,222 38,599 6,531 6,984 6,911 20,426
計画 (7,174) (7,301) (7,174) (6,752) (6,710) (6,668) (41,779) (6,625) (6,837) (7,174) (20,636)
県南 実績推計 2,654 2,607 2,435 2,408 2,283 2,577 14,964 2,850 3,176 3,456 9,482
計画 (2,788) (2,838) (2,788) (2,624) (2,608) (2,591) (16,237) (2,575) (2,657) (2,788) (8,020)
会津 実績推計 5,913 5,795 5,399 5,305 5,865 5,375 33,652 5,557 6,537 6,622 18,716
計画 (6,239) (6,349) (6,239) (5,872) (5,835) (5,799) (36,333) (5,762) (5,945) (6,239) (17,946)
相双 実績推計 2,923 2,874 2,697 2,656 2,754 2,909 16,813 2,985 3,454 3,580 10,019
計画 (3,077) (3,131) (3,077) (2,896) (2,878) (2,860) (17,919) (2,842) (2,932) (3,077) (8,851)
常磐 実績推計 6,820 6,648 6,175 6,054 4,725 4,808 35,230 5,052 5,266 5,664 15,982
計画 (7,174) (7,301) (7.174) (6,725) (6,710) (6,668) (41,779) (6,625) (6,836) (7,174) (20,635)
郡山 実績推計 8,466 8,350 7,841 7,761 7,621 8,102 48,141 8,209 9,168 9,257 26,634
計画 (8,891) (9,048) (8,891) (8,368) (8,316) (8,263) (51,777) (8,211) (8,472) (8,891) (25,574)
全県 実績推計 33,596 33,039 30,890 30,456 29,425 29,993 187,399 31,184 34,585 35,490 101,259
計画 (35,343) (35,968) (35,343) (33,264) (33,057) (32,849) (205,824) (32,640) (33,679) (35,343) (101,662)

(注) 実績推計のうち

 小1〜小4 県企画課「主要指標」の年度別各才人口より推計

 小5〜中1 県医務課「厚生行政の概況」の出生数より推計

 中2〜中3 公立学校施設調査「公立小学校および学級数推計票」より推計


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。