教育福島0221号(1999年(H11)9月号)-012/52page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

表5 平成10年度進学者実数(公立全日制)
国 立 大 学 岩手医科 6 2 8 東京家政 20 1 21
富  士 31 1 32 東京経済 19 6 25
仙  台 25 1 26 東京女子 13 4 17
進学先 3月卒 過年度 東北学院 186 20 206 東京女子体育 6 0 6
北海道 4 4 8 東北工業 69 8 77 東京電機 15 4 19
北海道教育 3 1 4 東北福祉 68 8 76 東京農業 30 13 43
弘  前 6 2 8 東北薬科 21 10 31 東京薬科 4 3 7
岩  手 28 7 35 東北生活文化 12 0 12 東京理科 29 24 53
東  北 83 46 129 宮城学院女子 35 2 37 城西国際 15 3 18
宮城教育 24 5 29 秋田経済法科 33 2 35 東  洋 60 23 83
秋  田 16 4 20 郡山女子 20 0 20 二松学舎 5 5 10
山  形 73 21 94 奥   羽 87 3 90 日本(県内) 177 14 191
福島(教育) 136 30 166 東日本国際 76 1 77 日本(県外) 79 34 l13
福島(経済昼間) 46 12 58 足利工業 19 0 19 日本女子 12 2 14
福島(経済・夜間) 15 3 18 関東学園 15 2 17 日本女子体育 19 2 21
福島(行政社会・昼) 48 18 66 上  武 18 1 19 日本体育 12 6 18
福島(行政社会・夜) 12 3 15 石巻専修 50 4 54 法  政 47 22 69
茨  城 88 19 107 東京国際 31 3 34 武  蔵 4 4 8
上越教育 6 3 9 城  西 27 4 31 武蔵工業 8 4 12
筑  波 33 5 38 獨  協 14 1 15 帝京平成 13 0 13
宇都宮 54 4 58 日本工業 50 1 51 武蔵野美術 9 6 15
埼  玉 36 13 49 文  教 46 23 69 明  治 48 38 86
千  葉 37 17 54 淑  徳 26 4 30 明治学院 16 5 21
東  京 12 2 14 千葉工業 31 4 35 いわき明星 269 11 280
東京外国語 9 4 13 千葉商科 41 3 44 明星(県外) 38 8 46
東京学芸 16 8 24 中央学院 17 2 19 立  教 19 5 24
東京農工 8 4 12 青山学院 30 12 42 立  正 29 8 37
東京工業 5 4 9 亜 細 亜 13 2 15 流通経済 24 5 29
お茶の水 3 1 4 大妻女子 15 O 15 早稲 田 44 39 83
電気通信 3 3 6 桜美林 13 0 13 神奈川工科 10 1 11
一  橋 6 1 7 学習院 4 8 12 神奈川 58 10 68
横浜国立 21 5 26 北  里 15 l0 25 関東学院 20 9 29
新  潟 86 22 108 共立女子 11 2 13 常  磐 21 3 24
金  沢 4 2 6 埼玉工業 5 0 5 日本福祉 5 1 6
信  州 8 2 10 国立音楽 9 1 10 国際医療福祉 21 2 23
静  岡 7 5 12 慶  應 21 10 31 鶴   見 6 1 7
京  都 5 3 8 工 学 院 11 2 13 駿河台 26 4 30
そ の 他 53 26 79 国学院 23 16 39 湘南工科 9 2 11
994 309 1,303 国士館 38 9 47 山梨学院 9 3 12
公 立 大 学 駒  澤 20 11 31 中  京 5 0 5
実践女子 15 0 15 同志社 9 7 16
芝浦工業 11 2 13 立命館 12 17 29
進学先 3月卒 過年度 横浜商科 8 0 8 そ の 他 698 126 824
福島県立医科(医) 4 11 15 上  智 8 2 l0 3,812 821 4,633
福島県立医科(看) 35 5 40 昭和女子 15 0 15 国 公 私 立 短期大学(3月卒)
会  津 64 11 75 昭和薬科 3 0 3
高崎経済 17 2 19 成  蹊 5 6 11
東京都立 5 4 9 茨城キリスト教 18 1 19 進学先 県 内 県 外
横浜市立 4 3 7 専  修 58 15 73 国  立 1 20
都留文科 12 3 15 創  価 16 4 20 公  立 127
そ の 他 78 17 95 大  正 9 3 12 (会 津) 71  
219 56 275 大東文化 69 28 97 (県 外)   56
私 立 大 学 高千穂商科 14 1 15 私  立 1,299
拓  殖 43 11 54 (桜の聖母) 116  
玉   川 23 5 28 (福島女子) 178  
進学先 3月卒 過年度 中  央 61 30 91 (郡山女子) 190  
酪農学園 13 0 13 津 田 塾 6 0 6 (いわき) 91  
青  森 16 0 16 帝  京 41 14 55 (県 外)   724
八戸工業 23 0 23 東  海 63 21 84 1,447


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。