教育年報1961年(S36)-089/193page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

104 数研               6,239     364                 6,603
106 電学会                                 4,060     4,060
108 研究者                           590           590
109 文英堂                           4,365           4,365
111 池田               338           3,786           4,124
112 一橋                         61         11,427   11,488
114 綜文館                                 535     535
116 日文                         2,721             2,721
117 明治 1,692 760 94                                 2,546
118 新自由                             354 1,284       1,638
119 中ス                       4,522               4,522
130 二宮         514   4,336                         4,850
132 書房       2,534   822                           3,356
135 文教   194                                   194
136 中央図 2,880 5,739 625                     1,095           10,339
137 初音   1,164                                   1,164
139 日栄社   10                                   10
141 教学社                       222               222
142 右文   383                                   383
143 筑摩 7,370                                     7,370
144                                   726   726
146 芸苑   400                                   400
148 白楊社   823                                   823
150 修文                 1,510 117 (572)   1,097 302           3,598
152 武蔵野   1,314                                   1,314
153 角川 24,446 7,452                                   31,898
154 オーム                               677       677
155 学書                         494             494
156 日整振                               117       117
159 日興   448                                   448
161 農図                               696       696
167 森北                                   278   278
168 所化                                 153     153
169 績文堂               2,054                       2,054
                                          0
    61,977 26,357 13,053 20,833 13,035 15,169 18,609(15,682) 62,308 17,623 18,623(1,318) 17,822(972) 24,073 19,076 90,323 34,577 22,662 26,366 40,251 1,172 561,882

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。