教育年報1965年(S40)-035/213page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 2 国庫補助金の教育分野別年次比較               (単位千円)
年度項目 計(国庫補助金) 学校教育費 社会教育費 教育行政費
総額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
昭和35会計年度 3,372,965 100 3,325,316 98.6 10,569 0.3 37,080 1.1
36 4,106,392 100 4,056,959 98.8 11,823 0.3 37,610 0.9
37 4,742,134 100 4,676,613 98.6 22,636 0.4 42,885 1.0
38 5,940,657 100 5,873,535 98.9 17,050 0.3 50,072 0.8
39                
〃(全国)                

 3 県支出金の教育分野別年次比較                  (単位千円)
年度項目 計(県支出金) 学校教育費 社会教育費 教育行政費
総額 比率 実額 比率 実額 比率 実額 比率
昭和35会計年度 5,606,314 100 5,351,821 95.5 30,080 0.5 224,413 4.0
36 6,716,508 100 6,451,538 96.0 37,705 0.6 227,265 3.4
37 8,107,313 100 7,833,565 96.6 44,229 0.5 229,519 2.9
38 9,693,740 100 9,267,858 95.6 106,685 1.1 319,197 3.3
39                
〃(全国)                

 4 教育人口1人当り教育費年額(全国・東北ブロック比較)                (単位 円)
項目 学校種類別(児童生徒1人当り経費) 社会教育費 教育行政費
小学校 中学校 全日制高等学校 定時制高等学校 県民1人当り経費 県民1人当り経費
全国 44,521 45,865 72,821 61,564 343 452
北海道 46,076 45,656 69,993 66,675 362 604
青森 39,335 38,358 84,254 68,663 406 512
岩手 41,583 45,430 86,029 71,313 526 591
宮城 37,671 38,776 66,786 67,850 477 416
秋田 41,800 45,814 65,898 68,793 443 565
山形 47,381 43,303 76,587 93,588 421 592
福島 38,763 40,465 69,587 75,415 414 441

  第2節 昭和40年度決算見込額

 1 教育委員会所管予算

歳   入                                             (単位千円)
款項目 予算額 収入見込額 収入未済額 款項目 予算額 収入見込額 収入未済額
分担金及び負担金 4,350 4,337 13 物品売払収入 734 1,021 △287
負担金 4,350 4,337 13 生産物売払収入 101,373 101,220 153
教育費負担金 4,350 4,337 13 不動産売払収入 1,440 1,485 △45
               
使用料及び手数料 920,223 921,377 △1,154 寄付金 147,170 147,170 0
使用料 902,051 901,949 102 寄付金 147,170 147,170 0
教育使用料 902,051 901,949 102 教育費寄付金 12,350 12,350 0
手数料 18,172 19,428 △1,256 一般寄付金 134,820 134,820 0
教育手数料 18,172 19,428 △1,256        
        諸収入 286,600 290,072 △3,472
国庫支出金 6,901,264 6,577,004 324,260 貸付金元利収入 49,854 50,619 △765
国庫負担金 6,766,772 6,442,501 324,271 育英資金貸付金
元金収入
1,718 2,483 △765
教育費国庫負担金 6,766,772 6,442,501 324,271 学校給食資金
元付金元利収入
20,856 20,856 0
国庫補助金 134,167 134,178 △11 教職貝互助会資金      
教育費国庫補助金 134,167 134,178 △11 貸付金元利収入 27,280 27,280 0
委託金 325 325 0 雑入 236,684 239,387 △2,703
教育費委託金 325 325 0 過年度収入 234,656 237,077 △2,421
        雑入 2,028 2,310 △282
財産収入 104,351 104,536 △185 予金利子 62 66 △4
財産運用収入 804 810 △6 予金利子 62 66 △4
財産貸付収入 804 810 △6        
財産売払収入 103,547 103,726 △179 歳入合計 8,363,958 8,044,496 319,462

※国庫支出金のうち教育費国庫負担金の収入未収額は翌年度に交付される見込


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。