教育年報1968年(S43)-041/197page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

学校管理

   第1節 児童生徒、学級数

           と教職員定数

 1 小中学校の概況

 公立小・中学校における学校数は、児童生徒数の減少及び

通学道路の改善等によって、学校の統廃合が促進され学校数

は減少してきた。

 この結果、小学校が本分校あわせて12校減、中学校が本校

6校減となった。

 小学校数
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
本校 557 560 563 565 566 572 576 576 578 577
分校 308 299 288 283 274 257 232 218 214 203
865 859 851 848 840 829 808 794 792 780
対前年比   △6 △8 △3 △3 △11 △21 △16 △2 △12

 中学校数
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
本校 365 363 349 341 332 328 319 313 308 302
分校 26 18 15 15 13 13 12 9 9 9
391 381 364 356 345 341 331 322 317 311
対前年比   △10 △17 △8 △11 △4 △10 △9 △5 △6

 43年度における学級数別学校数(小学校)
  1〜5 学級 6〜11 学級 12〜18 学級 19〜24 学級 25学級 以上 合計
本校 40 323 123 38 53 577
分校 203         203
243 323 123 38 53 780
構成比 31.2 41.5 15.8 4.8 6.7 100

 43年度における学級数別学校数(中学校)
  1〜5 学級 6〜11 学級 12〜18 学級 19〜24 学級 25学級 以上 合計
本校 48 127 72 38 17 302
分校 9          
57 127 72 38 17 311
構成比 18.3 40.8 23.2 12.2 5.5 100

 2 公立幼稚園の設置状況

 公立幼稚園は、年々増加し、幼児数は減少の一途をたどっ

ているにもかかわらず、就園幼児数は増加の傾向となってい

る。
  35 36 37 38 39 40 41 42 43
園数 37 40 42 43 47 57 67 77 87
園児数 4,003 4,154 4,312 4,888 4,889 5,663 6,208 6,775 7,287
園児指数 100.0 103.8 107.7 109.2 122.1 141.5 155.1 169.2 182.0

 3 小学校児童数、学級数の推移

 小学校の児童数は昭和34年が最高で漸次減少しているが、

学級編制基準が1学級45人となったため、学級数の減少は比

較的少ない。
  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
児童数 児童数 346,565 329,913 317,218 298,615 280,429 266,632 254,668 244,484 235,307 226,370
児童数指数 105 100 96 91 85 80 77 74 71 69
学級数 学級数 8,130 7,987 7,722 7,485 7,380 7,571 7,396 7,298 7,201 7,095
学級数指数 102 100 97 94 92 95 93 91 90 89

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
単式 7,633 7,491 7,210 6,962 6,886 7,160 7,000 6,870 6,732 6,548
複式 428 423 443 458 421 331 303 296 303 352
単級 33 32 30 27 23 17 16 13 13 8
特殊 36 41 39 38 50 63 80 119 153 187

4 中学校生徒数、学級数の推移

 中学校の生徒数は昭和37年度に最高となり、その後は漸減

の傾向にある。
  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
生徒数 生徒数 118,761 135,860 161,070 117,276 172,840 168,142 158,042 148,270 141,194 133,287
生徒数指数 87 100 119 131 127 124 116 109 104 98
学級数 学級数 2,836 3,168 3,616 4,019 3,981 3,989 3,853 3,725 3,632 3,536
学級数指数 90 100 114 127 126 127 122 118 115 11

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
単式 2,794 3,124 3,576 3,978 3,935 3,943 3,801 3,655 3,533 3,405
複式 16 16 13 11 8 5 3 3 5 5
単級 16 13 10 7 8 7 7 5 5 4
特殊 10 15 17 23 30 34 42 62 89 122


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。