‹³ˆç”N•ñ1969”NiS44j-039/241page

[ŒŸõ] [–ÚŽŸ] [PDF] [‘O][ŽŸ]

‘æ2Í@‹³ˆçà­

‘æ1ß@º˜a43”N“xŒˆŽZ

Î@@“ü@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(’PˆÊ:‰~)

Š¼€–Ú —\ŽZŒ»Šz ’²’èŠz Žû“üÏŠz •s”[
Œ‡‘¹Šz
Žû“ü
–¢ÏŠz
“–‰—\ŽZŠz •â³—\ŽZŠz Œv
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à 8,506,000 ¢199,000 8,307,000 8,306,281 8,306,281 0 0
•‰’S‹à 8,506,000 ¢199,000 8,307,000 8,306,281 8,306,281 0 0
‹³ˆç”’S‹à 8,506,000 ¢199,000 8,307,000 8,306,281 8,306,281 0 0
(ŠwZ•ÛŒ’”’S‹à) 8,506,000 ¢199,000 8,307,000 8,306,281 8,306,281 0 0
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ 909,514,000 3,853,000 913,367,000 913,464,700 913,464,700 0 0
Žg—p—¿ 891,606,000 2,711,000 894,317,000 895,065,030 895,065,030 0 0
s­àŽYŽg—p—¿ 95,000 72,000 167,000 182,845 182,845 0 0
(“y’nŽg—p—¿) 73,000 0 73,000 81,407 81,407 0 0
(Œš•¨Žg—p—¿) 22,000 72,000 94,000 101,438 101,438 0 0
‹³ˆçŽg—p—¿ 891,511,000 2,639,000 894,150,000 894,882,185 894,882,185 0 0
(‚“™ŠwZŽö‹Æ—¿) 886,779,000 ¢26,000 886,753,000 886,973,700 886,973,700 0 0
(‘̈çŽ{ÝŽg—p—¿) 4,472,000 2,665,000 7,137,000 7,563,685 7,563,685 0 0
(ÏŒc—¾Žg—p—¿) 260,000 0 260,000 334,800 334,800 0 0
Žè”—¿ 17,908,000 1,142,000 19,050,000 18,399,670 18,399,670 0 0
‹³ˆçŽè”—¿ 17,908,000 1,142,000 19,050,000 18,399,670 18,399,670 0 0
(Œö—§ŠwZ‹³ˆçŒŸ’èŽè”—¿) 860,000 310,000 1,170,000 1,239,900 1,239,900 0 0
(‚“™ŠwZŽè”—¿) 15,911,000 0 15,911,000 15,145,850 15,145,850 0 0
(’ÊM‹³ˆçŽè”—¿) 867,000 0 867,000 891,620 891,620 0 0
(”üp“Œ•“o˜^Žè”—¿) 270,000 832,000 1,102,000 1,122,300 1,122,300 0 0
‘ŒÉŽxo‹à 8,881,685,000 501,638,000 9,383,323,000 9,338,281,702 9,322,632,702 0 15,649,000
‘ŒÉ•‰’S‹à 8,734,618,000 471,805,000 9,206,423,000 9,161,076,514 9,161,076,514 0 0
‹³ˆç”ɕ‰’S‹à 8,734,618,000 471,805,000 9,206,423,000 9,161,076,514 9,161,076,514 0 0
(‹`–±‹³ˆç”’S‹à) 8,560,947,000 468,203,000 9,029,150,000 8,986,334,177 8,986,334,177 0 0
(“ÁŽêŠwZ”’S‹à) 42,212,000 1,135,000 43,347,000 40,816,037 40,816,037 0 0
(‚“™ŠwZ”’S‹à) 131,459,000 2,467,000 133,926,000 133,926,300 133,926,300 0 0
‘ŒÉ•â•‹à 146,968,000 29,132,000 176,100,000 176,395,188 160,746,188 0 15,649,000
‹³ˆç”ɕ╋à 146,968,000 29,132,000 176,100,000 176,395,188 160,746,188 0 15,649,000
(‹³ˆç‘–±”ï•â•‹à) 10,969,000 ¢425,000 10,544,000 10,544,000 10,544,000 0 0
(‚“™ŠwZ”ï•â•‹à) 95,952,000 21,927,000 117,879,000 117,868,575 106,770,575 0 1,098,000
(’ÊM‹³ˆç”ï•â•‹à) 1,219,000 ¢328,000 891,000 891,000 891,000 0 0
(“ÁŽêŠwZ”ï•â•‹à) 25,660,000 7,869,000 33,529,000 33,870,105 29,319,105 0 4,551,000
(ŽÐ‰ï‹³ˆç‘–±”ï•â•‹à) 2,203,000 405,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 0 0
(}‘ŠÙ”ï•â•‹à) 333,000 167,000 500,000 500,000 500,000 0 0
(•ÛŒ’‘̈瑖±”ï•â•‹à) 8,322,000 ¢651,000 7,671,000 7,609,749 7,609,749 0 0
(ŠwZ•ÛŒ’”ï•â•‹à) 663,000 ¢5,000 658,000 679,759 679,759 0 0
(‘̈çU‹»”ï•â•‹à) 557,000 0 557,000 561,000 561,000 0 0
(•¶‰»à•ÛŒì”ï•â•‹à) 1,090,000 173,000 1,263,000 1,236,000 1,236,000 0 0
ˆÏ‘õ‹à 99,000 701,000 800,000 810,000 810,000 0 0
‹³ˆç”ïˆÏ‘õ‹à 99,000 701,000 800,000 810,000 810,000 0 0
(…ŽY‚“™ŠwZŽÀKˆÏ‘õ‹à) 99,000 0 99,000 99,000 99,000 0 0
(‹³ˆç“Œv’²¸ˆÏ‘õ‹à) 0 251,000 251,000 251,000 251,000 0 0
(•¶‰»à•ÛŒìŠÇ—ˆÏ‘õ‹à) 0 70,000 70,000 80,000 80,000 0 0
(‹³ˆç‘–±ˆÏ‘õ‹à) 0 380,000 380,000 380,000 380,000 0 0
àŽYŽû“ü 139,674,000 34,115,000 173,789,000 176,011,970 176,011,970 0 0
àŽY‰^—pŽû“ü 4,682,000 1,645,000 6,327,000 6,363,111 6,363,111 0 0
àŽY‘Ý•tŽû“ü 4,682,000 1,645,000 6,327,000 6,363,111 6,363,111 0 0
(Œš•¨‘Ý•t—¿) 4,682,000 1,645,000 6,327,000 6,363,111 6,363,111 0 0
àŽY”„•¥Žû“ü 134,992,000 32,470,000 167,462,000 169,648,859 169,648,859 0 0
•s“®ŽY”„•¥Žû“ü 60,000 25,708,000 25,768,000 25,876,460 25,876,460 0 0
(“y’n”„•¥‘ã‹à) 0 24,660,000 24,660,000 24,660,000 24,660,000 0 0
(Œš•¨”„•¥‘ã‹à) 10,000 1,048,000 1,058,000 1,163,460 1,163,460 0 0
(Ž÷–Ø”„•¥‘ã‹à) 50,000 0 50,000 53,000 53,000 0 0
•¨•i”„•¥Žû“ü 3,721,000 2,025,000 5,746,000 5,942,778 5,942,778 0 0
(“®•¨”„•¥‘ã‹à) 3,705,000 1,617,000 5,322,000 5,383,209 5,383,209 0 0
(‚»‚Ì‘¼•¨•i”„•¥‘ã‹à) 16,000 408,000 424,000 559,569 559,569 0 0
¶ŽY•¨”„•¥Žû“ü 131,211,000 4,737,000 135,948,000 137,829,621 137,829,621 0 0
(”_ŽY•¨”„•¥‘ã‹à) 25,952,000 1,992,000 27,944,000 28,195,034 28,195,034 0 0
(’{ŽY•¨”„•¥‘ã‹à) 40,531,000 2,883,000 42,814,000 43,862,778 43,862,778 0 0

[ŒŸõ] [–ÚŽŸ] [PDF] [‘O][ŽŸ]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
ŒfÚî•ñ‚Ì’˜ìŒ ‚Í•Ÿ“‡Œ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï‚É‹A‘®‚µ‚Ü‚·B