教育年報1970年(S45)-042/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

予算現額 調定額 収入済額 不納 欠損額 収入 未済額
当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
区分 金額
              (1) 義務教育費負担金 11,746,176,000 11,654,454,121 11,654,454,121 0 0
              (2) 特殊学校費負担金 79,811,000 79,341,040 79,341,040 0 0
              (3) 高等学校費負担金 163,991,000 163,991,000 163,991,000 0 0
    6 災害復旧費国庫負担金 0 3,021,000 0 3,021,000     2,437,000 2,437,000 0 0
              (5) 教育施設災害復旧費負担金 3,021,000 2,437,000 2,437,000 0 0
  2 国庫補助金   246,580,000 45,898,000 0 292,478,000     292,448,208 292,448,208 0 0
    9 教育費国庫補助金 246,580,000 45,898,000 0 292,478,000     292,448,208 292,448,208 0 0
              (1) 教育総務費補助金 41,512,000 41,512,000 41,512,000 0 0
              (3) 高等学校費補助金 191,916,000 191,909,899 191,909,899 0 0
              (4) 通信教育費補助金 1,009,000 1,009,000 1,009,000 0 0
              (5) 特殊学校費補助金 23,705,000 23,703,059 23,703,059 0 0
              (6) 社会教育総務費補助金 8,806,000 8,806,000 8,806,000 0 0
              (7) 文化財保護費補助金 1,480,000 1,480,000 1,480,000 0 0
              (8) 図書館費補助金 300,000 300,000 300,000 0 0
              (9) 文化施設整備費補助金 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 0
              (10) 芸術文化振興費補助金 920,000 920,000 920,000 0 0
              (11) 保健体育総務費補助金 9,148,000 9,124,324 9,124,324 0 0
              (12) 学校保健費補助金 762,000 763,926 763,926 0 0
              (13) 体育振興費補助金 920,000 920,000 920,000 0 0
  3 委託金   626,000 127,000 0 753,000     778,000 778,000 0 0
    8 教育費委託金 626,000 127,000 0 753,000     778,000 778,000 0 0
              (1) 教育総務委託金 584,000 584,000 584,000 0 0
              (12) 水産高等学校実習委託金 89,000 89,000 89,000 0 0
              (13) 文化財保護管理委託金 80,000 105,000 105,000 0 0


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。