教育年報1970年(S45)-045/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

 
予算現 支出済額 翌年度繰越額 不用額
当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故 繰越
10 教育費     33,670,412,000 3,407,934,000 360,491,579 0 37,438,837,579 37,314,323,372 65,203,031 44,207,000 0 15104,176
  1 教育総務費   1,497,580,000 74,058,000 482,064 0 1,572,120,064 1,506,316,517 65,203,031 0 0 600,516
    1 教育委員会費 6,118,000 299,000 0 0 6,417,000 6,387,312 0 0 0 29,688
    2 事務局費 356,869,000 83,789,000 0 0 440,658,000 440,372,672 0 0 0 285,328
    3 財務管理費 14,731,000 12,606,000 0 0 17337,000 17,250,747 0 0 0 86,253
    4 義務教育指導費 66,036,000 △12,298,000 0 0 53,738,000 53,689,740 0 0 0 48,260
    5 教職員福利厚生費 58,851,000 △44,000 0   58,807,000 58,759,655 0 0 0 47,345
    6 育英費 38,309,000 △737,000 0 0 37,572,000 37,566,687 0 0 0 5,313
    7 恩給及び退職年金費 729,581,000 989,000 0 0 730,570,000 730,476,887 0 0 0 93,113
    8 教育研究所費 4,157,000 △90,000 0 0 4,067,000 4,065,653 0 0 0 1,347
    9 理科教育センター費 7,608,000 △456,000 0 0 7,152,000 7,148,131 0 0 0 3,869
    11 自昭和44年度至昭和46年度教育センター建設費本年度支出額 215,320,000 0 482,064 0 215,802,064 150,599,033 65,203,031 0 0 0
  2 小学校費   12,889,486,000 1,622,780,000 0 0 14,512,266,000 14,511,374,876 0 0 0 891,124
    1 教職員費 12,889,486,000 1,622,780,000 0 0 14,512,266,000 14,511,374,876 0 0 0 891,124
  3 中学校費   8,450,021,000 478,605,000 0 1,679,000 8,930,305,000 8,929,678,289 0 0 0 626,711
    1 教職員費 8,450,021,000 478,605,000 0 1,679,000 8,930,305,000 8,929,678,289 0 0 0 626,711
  4 高等学校費   9,574,587,000 1,148,948,000 0 0 10,723,435,000 10,672,443,633 0 44,207,000 0 6,784,367
    1 教職員費 6,545,276,000 890,729,000 0 0 7,436,O05,000 7,435,078,744 0 0 0 926,256
    2 高等学校指導費 31,093,000 682,000 0 0 31,775,000 31,578,111 0 0 0 196,889
    3 高等学校管理費 419,924,000 26.712000 0 0 446,636,000 446,292,905 0 0 0 343,095
    4 施設等整備費 2,351,452,000 217,849,000 0 0 2,569,301,000 2,522,775,490 0 44,207,000 0 2,318,510
    5 通信教育費 5,666,000 310,000 0 0 5,976,000 5,969,512 0 0 0 6,488
    6 農業高等学校実習費 93,659,000 3619,000 0 0 97,278,000 95646,983 0 0 0 1,631,017
    7 水産高等学校実習費 64,049,000 8,596,000 0 0 72,1645,000 71,282,916 0 0 0 1,362,084
    8 情報処理教育センター建設費 63,468,000 351,000 0 0 63,819,000 63,818,972 0 0 0 28


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。