教育年報1972年(S47)-083/285page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

昭和47年度に市町村に交付した国庫負担(補助)金

(3)昭和47年度公立文教施設整備事業

事業名 学校数 実施面積 左のうち国庫負担対象面積 事業費 左のうち国庫負担対象事業費 国庫負担(補助)金 左のうち繰越額
  m2 m2 千円 千円 千円 千円
公立小学校校舎の新増築事業 14   8,356     160,335 -
公立中学校校舎の新増築事業 2   1,220     23,502 -
公立小学校屋内運動場の新増築事業 15   4,753     54,933 -
公立中学校屋内運動場の新増築事業 4   1,770     31,347 -
公立小中学校へき地集会室等の新増築事業 7   1,820     33,743 -
公立小中学校統合校舎等の新増築事業 21   24,545     536,431 -
公立小中学校危険建物の改築事業 48   41,964     536,993 -
公立学校不適格建物の改築事業 1   590     8,104 -
公立養護学校建物の新増築事業 2   970     18,691 -
公立幼稚園園舎の新増改築事業 7   2,360     29,093 -
新産都市等事業補助率差額 37   -     53,256 -
158   88,348     1,486,428 -

国庫債務負担行為分

事業名 学校数 実施面積 左のうち国庫負担対象面積 事業費 左のうち国庫負担対象事業費 国庫負担(補助)金 左のうち繰越額
  m2 m2 千円 干円 千円 千円
公立小学校校舎の新増築事業 3   909   36,247 18,123  
公立小学校屋内運動場の新増築事業 5   1,360   47,573 15,856  
公立中学校統合校舎等の新増築事業 9   9,804   373,478 201,535  
公立小中学校危険建物の改築事業 15   12,831   494,658 164,882  
公立学校不適格建物の改築事業 1   510   17,976 5,992  
公立学校公害防止工事等 1   930   36,350 12,116  
34   26,344   1,006,282 418,504  

(4)昭和47年度公立文教施設災害復旧事業

災害名 市町村数 学校数 国庫負担対象事業費 国庫負担額
台風 20号 1 1 144  96千円


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。