教育年報1973年(S48)-078/273page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(3)昭和48年度公立文教施設整備事業

事業名 学校数 実施面積 左のうち国庫負担対象面積 事業費 左のうち国庫負担対象事業費 国庫負担(補助)金 左のうち繰越額
m2 m2 千円 千円 千円 千円
公立小学校校舎の新増築事業 16 19,782 8,257 1,026,077 416,338 208,165 0
公立中学校校舎の新増築事業 6 12,574 3,181 622,221 151,096 75,546 0
公立小学校屋内運動場の新増築事業 11 6,379 3,331 311,067 148,400 74,197 0
公立中学校屋内運動場の新増築事業 4 3,185 1,047 171,095 47,904 23,951 0
公立小中学校へき地集会室等の新増築事業 5 3,045 2,908 182,301 146,649 85,996 0
公立小中学校統合校舎等の新増築事業 11 16,589 11,519 902,828 553,017 326,074 0
公立小中学校危険建物の改築事業 38 49,381 33,939 2,625,184 1,658,984 552,984 0
公立学校不適格建物の改築事業 1 549 450 31,800 22,452 7,484 0
公立幼稚園園舎の新増改築事業 10 4,485 2,882 266,899 131,800 43,930 0
公立養護学校建物の新増築事業 1 448 385 26,748 20,725 10,362 0
公立学校建物の公害防止工事等 1 1,513 1,503 87,229 79,544 26,514 0
104 117,930 69,402 6,253,449 3,376,909 1,435,203 0

国庫債務負担行為分(48年度)

事業名 学校数 実施面積 左のうち国庫負担対象面積 事業費 左のうち国庫負担対象事業費 国庫負担(補助)金 左のうち繰越額
m2 m2 千円 千円 千円 千円
公立小中学校統合校舎等の新増築事業 3 7,386 7,134 482,159 392,998 196,499 0
公立小中学校危険建物の改築事業 2 6,289 5,470 355,184 292,227 97,409 0
5 13,675 12,604 837,343 685,225 293,908 0


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。