教育年報1974年(S49)-298/303page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

期間 学校名 学年 研修人員 主な研修内容
児童生徒数 引率者数 レクリエーション活動 スポーツ活動 野外活動 その他の活動
ゲーム遊び 野外ゲーム 音楽ダンス 屋内スポーツ 屋外スポーツ 水泳 そり遊び キャンピング テン ト訓営訓練 野外炊飯 キャンプ・ファイヤー 登山 フィールド・ワーク オリエンテーリング ハイキング 自然観察 映画鑑賞 奉仕活動 自由活動 討議集会活動 交歓の集い
6/12〜13 白河市立泉崎第二小学校 6 35 3 38                                  
12〜13 須賀川市立阿武隅小学校 5・6 92 6 98                                    
13〜14 船引町立船引中学校 2 255 14 269                              
14〜15 郡山市立熱海小学校 6 84 6 90                                
18〜19 郡山市立根木屋小学校 5・6 30 3 33                                    
18〜20 白河市立白河第一小学校 5 158 8 166                            
19〜20 三春町立鷹巣小学校 5・6 26 3 29                                  
20〜22 本宮町立本宮小学校 6 176 7 183                          
20〜22 下郷町立南小学校 4〜6 41 5 46                          
25〜27 福島市立中野小学校 6 22 3 25                                
25〜27 福島市立湯野小学校 6 90 5 96                                
25〜27 福島市立東湯野小学校 6 16 2 18                                  
25〜27 船引町立椚山小学校 5・6 43 3 46                              
27〜28 猪苗代町立月輪小学校 6 22 2 24                                    
27〜29 郡山市立多田野小学校 5 70 4 74                          
27〜29 郡山市立穂積小学校 5・6 72 3 75                              
7/2〜4 郡山市立行健小学校 2 227 8 235                          
4〜5 郡山市立開成小学校 6 159 17 176                                
4〜6 郡山市立高瀬小学校 6 144 5 149                              
5〜6 郡山市立安子島小学校 6 33 3 36                                  
5〜6 郡山市立河内小学校 5・6 54 4 58                                  
9〜11 郡山市立行健小学校 5 217 9 226                          
11〜13 郡山市立開成小学校 5 166 8 174                          
11〜13 郡山市立行健第二小学校 5・6 49 3 52                          
16〜17 福島県立郡山聾学校(小学部) 4〜6 17 6 23                                
16〜17 いわき市立藤原小学校 6 39 3 42                                  
16〜17 岩代町立小浜中学校 2 120 8 128                                  
17〜19 いわき市立平第一小学校 6 194 19 213                                
18〜19 棚倉町立社川小学校 6 39 4 43                                    
19〜20 下郷町立江川小学校 5・6 89 7 96                                      
19〜20 福島県立西郷養護学校 32 16 48                                    
19〜20 いわき市立小川小学校 5 73 4 77                                    
8/27〜29 郡山ザベリオ学園(中学部) 1〜3 106 9 115                              
27〜29 郡山市立田母神小学校 5・6 53 6 59                          
27〜29 郡山市立栃山神小学校 5・6 73 3 76                            
29〜30 葛尾村立葛尾小学校 5・6 81 5 86                                    
29〜31 いわき市立大浦小学校 6 100 13 113                            
29〜31 須賀川市立第二中学校(愛護) 2・3 14 4 18                            
9/3〜4 いわき市立平第二小学校 6 171 17 188                                  
4〜7 郡山市行徳小学校 5 82 4 86                      
5〜6 郡山市立太田小学校 5・6 43 3 46                                      
6〜7 船引町立芦沢中学校 2 49 4 53                                  
10〜12 須賀川市立大森小学校 3・4 85 4 89                              
10〜12 郡山市立御舘小学校 5 115 5 120                              
12〜14 須賀川市立第二中学校 2 238 9 247                        
17〜18 郡山市立三穂田中学校 2 120 7 127                                
17〜19 福島市立福島第三中学校(特殊) 1〜3 21 4 25                          
18〜20 坂下町立坂下第二中学校 2 154 7 161                            
20〜21 郡山市立赤木小学校 5 129 6 135                                    
24〜25 郡山市立桜小学校 5 163 7 170                                    
24〜25 小野町立夏井第二少学校 5・6 50 3 53                                
25〜26 山市立桜小学校 6 173 7 180                                    


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。