教育年報1975年(S50)-236/303page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

管内 番号 市町村名 加入者数 人口 (50.10.1) 前年率
  17 東和町 3,757 10,288 36.5 27.1
県中 18 郡山市 16,965 264,610 6.4 3.8
19 三春町 811 18,860 4.3 14
20 小野町 732 14,520 5.0 27
21 滝根町 458 5,704 80 9.2
22 大越町 2,209 7,217 306 306
23 都路村 115 4,092 28 4.7
24 常葉町 0 7,644 0 17
25 船引町 1,041 25,271 4.1 3.2
26 須賀川市 2,831 54,925 5.2 4.7
27 長沼町 1,189 6,623 180 17.6
28 鏡石町 1,742 10,721 163 11.6
29 岩瀬村 1,309 5,891 222 206
30 天栄村 1,576 6,839 231 18.4
31 石川町 2,343 21,892 10.7 8.0
32 玉川村 932 7,248 12.9 10.2
33 平田村 393 8,828 4.5 95
34 浅川町 1,622 7,469 21.7 11.1
35 古殿町 1,035 8,313 12.5 10.0
県南 36 棚倉町 2,266 16,053 14.1 4.5
37 塙町 4,355 12,583 34.6 294
38 矢祭町 1,491 8,540 17.5 15.7
39 鮫川村 871 5,700 153 13.5
40 白河市 3,169 42,684 74 64
41 西郷村 1,074 11,644 9.2 70
42 表郷村 1,229 7,115 17.3 16.3
43 東村 1,481 5,662 26.2 259
44 中島村 866 4,345 199 229
45 矢吹町 1,205 16,308 74 62
46 大信村 768 4,359 17.6 147
47 泉崎村 237 5,358 4.4 67
会津 48 会津若松市 1,793 108,676 17 1.2
49 北会津村 409 6,937 5.9 47
50 河東村 236 9,135 2.6 89
51 磐梯町 465 4,766 9.8 10.6
52 猪苗代町 706 20,108 3.5 3.8
53 会津坂下町 1,480 20,518 72 9.1
54 湯川村 0 3,875 0 0
会津 55 柳津町 1,053 6,013 17.5 10.6
56 会津高田町 1,390 16,809 8.3 7.1
57 本郷町 406 6,635 6.1 4.6
58 新鶴村 396 4,531 8.7 73
59 三島町 539 3,766 14.3 14.2
60 金山町 1,092 5,217 209 21.8
61 昭和村 313 2,903 108 121
62 喜多方市 1,370 37,472 3.7 4.6
63 熱塩加納村 339 4,501 7.5 6.1
64 北塩原村 156 4,010 3.9 8.2
65 塩川町 1,021 10,008 10.2 59
66 山都町 443 5,620 79 8.4
67 高郷村 591 3,322 178 7.9
68 西会津町 2,197 12,506 17.6 19.0
南会津 69 田島町 2,377 15,494 15.3 9.3
70 下郷町 2,045 10,207 200 186
71 舘岩村 503 2,777 18.1 22.4
72 伊南村 1,025 2,602 39.4 40.1
73 檜枝岐村 319 827 386 392
74 南郷村 909 4,290 21.2 20.0
75 只見町 2,038 7,757 26.3 16.9
相双 76 広野町 752 4,795 15.7 10.7
77 楢葉町 502 7,882 6.4 7.4
78 富岡町 1,856 12,769 145 11.6
79 川内村 1,001 4,308 23.2 14.4
80 大熊町 926 8.193 11.3 10.9
81 双葉町 760 7,602 100 129
82 浪江町 1,752 121,527 81 48
83 葛尾村 265 2,174 122 10.6
84 新地町 799 8,618 9.3 7.3
85 相馬市 859 37,550 2.3 1.8
86 鹿島町 1,349 13,592 9.9 10.0
87 原町市 3,207 43,482 7.4 70
88 小高町 1,561 14,340 10.9 50
89 飯舘村 1,727 8,442 20.5 12.1
いわき市 90 いわき市 17,149 330,210 5.2 4.3
             
    161,740 1,970,675 %
8.2
%
6.9

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。