教育年報1976年(S51)-051/309page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

学     校     数 幼稚園
児数(人)
児童・生徒数 (人) 公  民  館 図書館
公立幼稚園 小学校 中学校 養護学校 小学校 中学校 養護学校 本  館 分  館
3 4 1 0 84 844 520 0 1 2  
5 12 5 0 144 2,529 1,621 0 1 1  
2 3 2 0 54 456 333 0 1 0  
0 1 1 0 0 235 198 0      
4 8 5 0 167 3,990 2,213 0 1 6 1
4 3 1 0 352 1,381 813 0 1 3  
0 5 3 0 0 877 560 0 1 1  
1 6 1 0 95 641 451 0 1 2  
1 2 1 0 160 495 266 0 1 1  
1 2 1 0 124 399 306 0 1 1  
1 2 1 0 98 384 245 0 1 0  
1 3 1 0 53 305 230 0 1 0  
3 5 1 0 302 1,551 876 0 1 5  
1 5 1 0 30 812 547 0 1 0  
2 6 1 0 117 1,265 815 0 1 11  
0 6 1 0 0 566 387 0 1 0  
0 16 10 0 0 9,785 5,135 0 1 7 1
0 3 1 0 0 326 231 0 1 0  
7 9 5 0 437 1,749 1,124 0 1 0  
0 2 1 0 0 403 267 0 1 0  
0 3 1 0 0 737 471 0 1 0  
3 10 3 1 357 3,134 1,879 45 1 7 1
0 5 1 0 0 721 466 0 1 0  
0 10 3 0 0 451 332 0 1 0  
0 19 5 0 0 1,090 769 0 1 0  
0 6 1 0 0 327 215 0 1 0  
0 8 4 0 0 281 180 0 1 0  
0 4 1 0 0 309 208 0 1 0  
7 7 2 0 467 1,649 988 0 1 7  
0 12 2 0 0 476 367 0 1 2  
1 10 2 0 42 1,251 850 0 1 7  
1 2 1 0 59 515 328 0 1 0  
0 2 2 0 0 289 191 0 1 0  
0 9 3 0 0 419 276 0 1 4  
1 2 1 0 48 287 166 0 1 0  
1 2 1 0 86 338 194 0 1 0  
0 6 2 0 0 241 163 0 1 0  
0 6 3 0 0 1,445 846 0 1 2  
1 15 1 0 146 942 596 0 1 0  
0 4 3 0 0 758 460 0 0 3  
0 2 1 0 0 250 169 0 1 0  
0 1 1 0 0 74 40 0 1 0  
0 2 1 0 0 234 135 0 1 0  
0 2 2 0 0 396 239 0 1 0  
5 8 4 0 435 4,005 1,978 0 1 4 1
7 10 5 1 277 3,462 1,891 46 1 0  
3 4 2 0 214 1,143 576 0 1 0  
4 4 1 0 182 1,201 715 0 1 0  
0 3 1 0 0 663 414 0 1 0  

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。