教育年報1977年(S52)-028/357page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


2)教員の年齢構成

  学校種類別に教員の年齢段階別構成を示したのが表2である。

表2 教員の年齢段階別・性別構成(52年度)             (単位 人・%)
区  分 公立幼稚園 私立幼稚園 公立小学校 公立中学校 公立全日制高校 私立全日制高校
3 563 566 96 833 929 4,081 4,311 8,392 3,517 1,549 5,066 3,524 651 4,175 538 156 694
24歳以下 161 161 451 451 79 256 335 39 131 170 40 34 74 16 7 23
25 〜 29 229 229 1 184 185 227 335 562 151 138 289 368 160 528 89 40 129
30 〜 34 78 78 4 40 44 261 493 754 252 297 549 496 121 617 128 39 167
35 〜 39 27 27 9 48 57 321 524 845 470 284 754 666 123 789 92 29 121
40 〜 44 27 27 6 30 36 691 617 1,308 844 308 1,152 554 51 605 66 17 83
45 〜 49 19 19 14 25 39 1,306 1,194 2,500 965 237 1,202 665 64 729 44 6 50
50 〜 54 1 15 16 17 18 35 842 724 1,566 528 128 656 481 66 547 14 11 25
55 〜 59 7 7 8 16 24 348 168 515 265 26 291 238 27 265 7 3 10
60歳以上 2 2 37 21 58 6 6 3 3 16 5 21 82 4 86
0.5 99.5 100.0 10.3 89.7 100.0 48.5 51.5 100.0 69.5 30.5 100.0 84.5 15.5 100.0 77.5 22.5 100.0
24歳以下 28.4 28.4 48.6 48.6 0.9 3.1 4.0 0.8 2.6 3.4 1.0 0.8 1.8 2.3 1.0 3.3
25 〜 29 40.5 40.5 0.1 19.8 19.9 2.7 4.0 6.7 3.0 2.7 5.7 8.8 3.8 12.6 12.8 5.8 18.6
30 〜 34 13.8 13.8 0.4 4.3 4.7 3.1 5.9 9.0 5.0 5.8 10.8 11.9 2.9 14.8 18.5 5.6 24.1
35 〜 39 4.8 4.8 1.0 5.1 6.1 3.8 6.3 10.1 9.3 5.6 14.9 16.0 2.9 18.9 13.3 4.1 17.4
40 〜 44 4.8 4.8 0.6 3.3 3.9 8.2 7.4 15.6 16.7 6.0 22.7 13.3 1.2 14.5 9.5 2.5 12.0
45 〜 49 3.3 3.3 1.5 2.7 4.2 15.6 14.2 29.8 19.0 4.7 23.7 15.9 1.6 17.5 6.3 0.9 7.2
50 〜 54 0.2 2.7 2.9 1.8 2.0 3.8 10.0 8.6 18.6 10.4 2.6 13.0 11.5 1.6 13.1 2.0 1.6 3.6
55 〜 59 1.2 1.2 0.9 1.7 2.6 4.1 2.0 6.1 5.2 0.5 5.7 5.7 0.6 6.3 1.0 0.4 1.4
60歳以上 0.3 0.3 4.0 2.2 6.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.5 11.8 0.6 12.4

(注)実習助手を含む。

3)教員の平均年齢・職名別構成

  学校種類別、設置者別に教員の平均年齢並びに職名別構成を示したのが表3、表4である。

表3 教員の平均年齢(52年度)                      (単位 歳)
区   分 公   立 私   立
幼稚園 小学校 中学校 盲・聾・
養護学校
高 等 学 校 幼稚園 小学校 中学校 高等学校
全日制
全日制 定時制
29.4 43.1 42.1 41.9 40.5 40.2 31.0 37.5 35.1 39.3
(28.6) (42.2) (40.6) (39.0) (39.6) (38.8) (30.7)     (38.2)
61.7 44.8 43.8 43.5 41.2 40.6 54.9 38.8 32.4 40.3
(60.0) (43.3) (42.0) (38.7) (40.0) (39.3) (528)     (39.7)
29.2 41.5 38.1 40.3 36.7 36.6 28.3 37.0 36.1 35.6
(28.6) (41.0) (37.2) (39.4) (36.7) (34.7) (28.4)     (33.3)

(注) ( )内の数字は昭和49年度の調査結果である。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。