教育年報1977年(S52)-055/357page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]


学     校     数 幼稚園児数(人) 児 童・生 徒 数 (人) 公  民  館 図書館
公立幼稚園 小学校 中学校 養護学校 小学校 中学校 養護学校 本  館 分  館
24 45 18 1 2,148 22,138 10,313 116 11 25  
5 10 2 0 350 1,965 1,133 0 1 9  
1 4 1 0 75 683 375 0 1 3  
4 4 1 0 220 1,307 669 0 1 4  
2 2 1 0 165 982 491 0 2 0  
2 4 1 0 164 968 499 0 1 0  
4 7 2 0 298 1,973 1,129 0 1 7  
5 5 1 0 394 2,228 1,128 0 6 0  
5 6 1 0 158 1,103 604 0 5 0  
1 2 1 0 66 453 270 0 1 0  
  1       136          
2 10 4 0 57 3,049 1,693 0 6 0  
4 4 1 0 152 1,011 561 0 4 2  
1 3 2 0 90 1,673 889 0 6 0  
1 4 3 0 73 998 768 0 2 3  
3 7 1 0 104 928 642 0 4 0  
2 2 1 0 107 612 352 0 1 0  
3 3 2 0 110 740 513 0 1 6  
5 56 24 0 424 25,120 12,723 0 22 56 1
5 13 8 0 320 5,151 2,674 0 7 3 1
1 2 1 0 91 541 367 0 1 1  
2 2 1 0 131 997 525 0 1 0  
2 2 1 0 83 486 348 0 1 0  
3 5 2 0 72 486 332 0 2 3  
0 8 2 0 0 2,083 1,271 0 6 1  
1 3 1 0 147 759 488 0 1 0  
1 8 1 0 36 742 496 0 1 0 1
2 3 2 0 72 600 396 0 2 0  
2 3 2 0 59 908 675 0 1 1  
1 6 4 0 45 1,669 972 0 1 7  
1 6 2 0 106 1,464 925 0 1 1  
3 3 1 0 84 600 332 0 1 1  
2 3 2 0 101 810 480 0 1 0  
3 4 1 0 69 779 491 0 1 2  
5 12 5 0 118 2,442 1,507 0 1 7  
3 3 2 0 62 421 298 0 1 0  
  1 1     209 171        
4 8 5 0 205 4,051 2,101 0 1 6 1
4 3 1 0 371 1,419 761 0 1 3  
0 5 3 0 0 879 511 0 1 1  
1 5 1 0 84 627 399 0 1 3  
1 2 1 0 170 489 277 0 1 0  
1 2 1 0 139 394 277 0 2 0  
1 2 1 0 121 363 220 0 1 0  
1 3 1 0 59 290 206 0 1 0  

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。